পণ্যের নাম: | মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্সের জন্য অতি সূক্ষ্ম বৃত্তাকার কপার ওয়্যার | তাপীয় রেটিং: | 155 |
---|---|---|---|
নিরোধক উপাদান: | UEW | ব্যাসার্ধ: | 0.045 মিমি |
কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | মূল শব্দ: | মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্সের জন্য অতি সূক্ষ্ম বৃত্তাকার কপার ওয়্যার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স এনামেলড কপার ওয়্যার,রাউন্ড এনামেলড কপার ওয়্যার,আল্ট্রা-ফাইন এনামেলড কপার ওয়্যার |
মাইক্রো ইলেকট্রনিক্সের জন্য অতি সূক্ষ্ম রাউন্ড এনামেলড তামার তার
মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র রূপান্তরকারী, ইন্ডাক্টর, ইন্ডাক্টর এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক উপাদান তৈরির জন্য ইমেইলযুক্ত তামা তারগুলি সাধারণত ব্যবহৃত হয়।এটি বিভিন্ন ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং সার্কিট ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট, কম্পিউটার এবং অন্যান্য ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স।এর উচ্চ বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা এবং তাপ প্রতিরোধের এটি মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণগুলির মধ্যে একটি করে তোলে.
পরীক্ষার আইটেম | প্রয়োজনীয়তা | পরীক্ষার তথ্য | ||
1stনমুনা | 2এনডিনমুনা | 3rdনমুনা | ||
চেহারা | মসৃণ ও পরিষ্কার | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধ | 0.045mm ±0.001mm | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 |
আইসোলেশনের বেধ | ≥ ০.০০৬ মিমি | 0.0090 | 0.0080 | 0.0090 |
মোট ব্যাসার্ধ | ≤ ০.০৫৬ মিমি | 0.0540 | 0.0530 | 0.0540 |
ডিসি প্রতিরোধ | ≤ ১১.৩৩৯ ওএম/মি | 10.740 | 10.698 | 10.743 |
লম্বা | ≥ ১১% | 22 | 20 | 21 |
ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | ≥৩৫০ ভোল্ট | 1764 | 1567 | 1452 |
পিন হোল | ≤ ৫ (ফাটল) /৫ মি | 0 | 0 | 0 |
সংযোজিত | কোন ফাটল দেখা যায় না | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
কাটিয়া | 200°C 2 মিনিট কোন ভাঙ্গন নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
তাপ শক | 175±5°C/30 মিনিট কোন ফাটল নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
সোল্ডারযোগ্যতা | ৩৯০±৫°সি ২ সেকেন্ড কোন স্লাগ নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
পণ্য |
মাইক্রো ইলেকট্রনিক্সের জন্য অতি সূক্ষ্ম রাউন্ড এনামেলড তামার তার |
কীওয়ার্ড |
মাইক্রো ইলেকট্রনিক্সের জন্য অতি সূক্ষ্ম রাউন্ড এনামেলড তামার তার |