পণ্যের নাম: | রুইয়ান সুপার পাতলা বাতাসের কয়েলগুলি এনামেলড কপার ওয়্যার 0.012 মিমি -0.08 মিমি | তাপীয় রেটিং: | 155 |
---|---|---|---|
নিরোধক উপাদান: | UEW | ব্যাসার্ধ: | 0.045 মিমি |
কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | মূল শব্দ: | রুইয়ান সুপার পাতলা বাতাসের কয়েলগুলি এনামেলড কপার ওয়্যার 0.012 মিমি -0.08 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.012 মিমি এনামেলড কপার ওয়্যার,রুইয়ুয়ান এনামেলড তামার তার,0.08 মিমি এনামেলড কপার ওয়্যার |
রুইয়ুয়ান সুপার পাতলা উইন্ডিং রোলস এনামেলড কপার ওয়্যার 0.012mm-0.08mm
বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং শিল্প প্রয়োগে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলির মতো সুনির্দিষ্ট যন্ত্রপাতিও আমাদের ইমেলেড তারের থেকে উপকৃত হয়।আমাদের অতি পাতলা ইমেলেড তামার তারের সাহায্যে সূক্ষ্ম রোলস এবং রোলিং তৈরি করার ক্ষমতা আমাদের অত্যন্ত সংবেদনশীল পরিমাপ যন্ত্র তৈরি করতে সক্ষম করেএই যন্ত্রগুলির জন্য ব্যতিক্রমী নির্ভুলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রয়োজন, এবং আমাদের তারগুলি এই কঠোর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।বিভিন্ন অবস্থার অধীনে তাদের সততা বজায় রাখতে পারে এমন পণ্য সরবরাহ করে, রুইয়ুয়ান একাধিক বৈজ্ঞানিক শাখায় গবেষণা ও উন্নয়নের অগ্রগতিকে সমর্থন করে।
পরীক্ষার আইটেম | প্রয়োজনীয়তা | পরীক্ষার তথ্য | ||
1stনমুনা | 2এনডিনমুনা | 3rdনমুনা | ||
চেহারা | মসৃণ ও পরিষ্কার | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধ | 0.045mm ±0.001mm | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 |
আইসোলেশনের বেধ | ≥ ০.০০৬ মিমি | 0.0090 | 0.0080 | 0.0090 |
মোট ব্যাসার্ধ | ≤ ০.০৫৬ মিমি | 0.0540 | 0.0530 | 0.0540 |
ডিসি প্রতিরোধ | ≤ ১১.৩৩৯ ওএম/মি | 10.740 | 10.698 | 10.743 |
লম্বা | ≥ ১১% | 22 | 20 | 21 |
ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | ≥৩৫০ ভোল্ট | 1764 | 1567 | 1452 |
পিন হোল | ≤ ৫ (ভুল) /৫ মিটার | 0 | 0 | 0 |
সংযোজিত | কোন ফাটল দেখা যায় না | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
কাটিয়া | 200°C 2 মিনিট কোন ভাঙ্গন নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
তাপ শক | 175±5°C/30 মিনিট কোন ফাটল নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
সোল্ডারযোগ্যতা | ৩৯০±৫°সি ২ সেকেন্ড কোন স্লাগ নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
পণ্য |
রুইয়ুয়ান সুপার পাতলা উইন্ডিং রোলস এনামেলড কপার ওয়্যার 0.012mm-0.08mm |
কীওয়ার্ড |
রুইয়ুয়ান সুপার পাতলা উইন্ডিং রোলস এনামেলড কপার ওয়্যার 0.012mm-0.08mm |