পণ্যের নাম: | 2UEW / 155 0.045mm এনামেল প্রলিপ্ত চুম্বক তার, 0.012 - 0.8mm জেনারেটর কপার তার | তাপীয় রেটিং: | 155 |
---|---|---|---|
নিরোধক উপাদান: | UEW | ব্যাসার্ধ: | 0.045 মিমি |
কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | মূল শব্দ: | 2UEW / 155 0.045mm এনামেল প্রলিপ্ত চুম্বক তার, 0.012 - 0.8mm জেনারেটর কপার তার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জেনারেটর ইমেলে লেপযুক্ত চৌম্বকীয় তার,2UEW এনামেল লেপযুক্ত চৌম্বকীয় তার,0.8 মিমি জেনারেটর কপার ওয়্যার |
2UEW / 155 0.045mm এনামেল লেপা চৌম্বকীয় তার, 0.012 - 0.8mm জেনারেটর তামা তার
মেডিকেল সরঞ্জামগুলিতে, এই বৈশিষ্ট্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মেডিকেল সরঞ্জামগুলিকে প্রায়শই কঠোর পরিবেশের অবস্থার অধীনে দীর্ঘ সময় ধরে স্থিতিশীলভাবে কাজ করতে হয়।যা ইলেকট্রনিক উপাদান এবং সংযোগকারীদের অত্যন্ত উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা প্রয়োজন.
পরীক্ষার আইটেম | প্রয়োজনীয়তা | পরীক্ষার তথ্য | ||
1stনমুনা | 2এনডিনমুনা | 3rdনমুনা | ||
চেহারা | মসৃণ ও পরিষ্কার | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধ | 0.045mm ±0.001mm | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 |
আইসোলেশনের বেধ | ≥ ০.০০৬ মিমি | 0.0090 | 0.0080 | 0.0090 |
মোট ব্যাসার্ধ | ≤ ০.০৫৬ মিমি | 0.0540 | 0.0530 | 0.0540 |
ডিসি প্রতিরোধ | ≤ ১১.৩৩৯ ওএম/মি | 10.740 | 10.698 | 10.743 |
লম্বা | ≥ ১১% | 22 | 20 | 21 |
ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | ≥৩৫০ ভোল্ট | 1764 | 1567 | 1452 |
পিন হোল | ≤ ৫ (ফাটল) /৫ মি | 0 | 0 | 0 |
সংযোজিত | কোন ফাটল দেখা যায় না | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
কাটিয়া | 200°C 2 মিনিট কোন ভাঙ্গন নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
তাপ শক | 175±5°C/30 মিনিট কোন ফাটল নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
সোল্ডারযোগ্যতা | ৩৯০±৫°সি ২ সেকেন্ড কোন স্লাগ নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
পণ্য |
2UEW / 155 0.045mm এনামেল লেপা চৌম্বকীয় তার, 0.012 - 0.8mm জেনারেটর তামা তার |
কীওয়ার্ড |
2UEW / 155 0.045mm এনামেল লেপা চৌম্বকীয় তার, 0.012 - 0.8mm জেনারেটর তামা তার |