পণ্যের নাম: | সোল্ডারযোগ্য UEW গ্রেড 155 0.04 মিমি এনামেলযুক্ত তামার উইন্ডিং তারের চৌম্বকীয় তারের শক্ত | তাপীয় রেটিং: | 155 |
---|---|---|---|
নিরোধক উপাদান: | পলিউরেথেন | ব্যাসার্ধ: | 0.04 মিমি |
কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | মূল শব্দ: | সোল্ডারযোগ্য UEW গ্রেড 155 0.04 মিমি এনামেলযুক্ত তামার উইন্ডিং তারের চৌম্বকীয় তারের শক্ত |
প্রকার: | সোল্ডারযোগ্য UEW গ্রেড 155 0.04 মিমি এনামেলযুক্ত তামার উইন্ডিং তারের চৌম্বকীয় তারের শক্ত | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইউইউ গ্রেড ১৫৫ এর এনামেল লেপযুক্ত তার,এনামেল লেপযুক্ত তার 0.04mm,সোল্ডারযোগ্য সলিড এনামেল লেপযুক্ত তামার তার |
সোল্ডারযোগ্য UEW গ্রেড 155 0.04 মিমি এনামেলযুক্ত তামার উইন্ডিং তারের চৌম্বকীয় তারের শক্ত
এই সবুজ enameled তামা তারের অতি পাতলা তারের শ্রেণীর অন্তর্গত, যা তথ্য সংক্রমণ ক্ষেত্রে এটি অনন্য সুবিধা দেয়। অতি সূক্ষ্ম তারের তার ছোট আকারের জন্য পরিচিত।তার ফিলামেন্ট ব্যাসার্ধ আরো নমনীয়তা এবং plasticity আছে, যা বিভিন্ন যথার্থ সরঞ্জামগুলিতে ব্যবহার করা আরও সুবিধাজনক করে তোলে।অতি পাতলা তারের সুবিধা হল যে তারা উচ্চতর সংকেত সংক্রমণ দক্ষতা প্রদান করে এবং তথ্য সংক্রমণ ক্ষেত্রে শক্তিশালী পারফরম্যান্স সুবিধা নিয়ে আসে.
পরীক্ষার আইটেম |
প্রয়োজনীয়তা |
পরীক্ষার তথ্য | |||
1stনমুনা | 2এনডিনমুনা | 3rdনমুনা | |||
চেহারা | মসৃণ ও পরিষ্কার | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধ | 0.040 মিমি ± | 0.001 মিমি | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
আইসোলেশনের বেধ | ≥ ০.০০৬ মিমি | 0.0090 | 0.0100 | 0.0090 | |
মোট ব্যাসার্ধ | ≤ ০.০৫২ মিমি | 0.0490 | 0.0500 | 0.0490 | |
ডিসি প্রতিরোধ | ≤ ১৪.৪৩৩ ওএম/মি | 13.799 | 13.793 | 13.785 | |
লম্বা | ≥ ১১% | 18 | 20 | 19 | |
ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | ≥325 ভোল্ট | 989 | 1302 | 1176 | |
পিন হোল | ≤ ৫ টি ত্রুটি/5 মিটার | 0 | 0 | 0 | |
সংযোজিত | কোন ফাটল দেখা যায় না | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
কাটিয়া | ২৩০°সি ২মিনিট কোন ভাঙ্গন নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
তাপ শক | 200±5°C/30 মিনিট কোন ফাটল নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
সোল্ডারযোগ্যতা | ৩৯০±৫°সি ২ সেকেন্ড কোন স্লাগ নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
নাম |
সোল্ডারযোগ্য UEW গ্রেড 155 0.04 মিমি এনামেলযুক্ত তামার উইন্ডিং তারের চৌম্বকীয় তারের শক্ত |
কীওয়ার্ড |
সোল্ডারযোগ্য UEW গ্রেড 155 0.04 মিমি এনামেলযুক্ত তামার উইন্ডিং তারের চৌম্বকীয় তারের শক্ত |
আইসোলেশন |
এনিমেল |
তাপীয় রেটিং |
155 |
ইমেইলযুক্ত তামার তারের ব্যাসার্ধ |
0.04 মিমি |