পণ্যের নাম: | 2UEWF SWG 48 গ্রিন কালার কপার ম্যাগনেট ওয়্যার ফর মোটর ওয়ালিং | তাপীয় রেটিং: | 155 |
---|---|---|---|
নিরোধক উপাদান: | পলিউরেথেন | ব্যাসার্ধ: | 0.08 মিমি |
কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | মূল শব্দ: | 2UEWF/H 0.04mm সবুজ রঙের সুপার পাতলা চৌম্বক তারের মোটর জন্য এনামেলযুক্ত তামা তারের2UEWF SWG 48 সবুজ |
প্রকার: | 2UEWF SWG 48 গ্রিন কালার কপার ম্যাগনেট ওয়্যার ফর মোটর ওয়ালিং | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | swg 48 ইমেইলযুক্ত চৌম্বকীয় তার,মোটর মোড়ানোর জন্য ইমেইলযুক্ত চৌম্বকীয় তার,swg 48 সুপার-ইমেলযুক্ত তামার তার |
2UEWF SWG 48 গ্রিন কালার কপার ম্যাগনেট ওয়্যার ফর মোটর ওয়ালিং
আমাদের উৎপাদিত বেশিরভাগ ইমেলেড তারের রঙ তামা, কিন্তু এই বিশেষ কাস্টমাইজড সবুজ ইমেলেড তামা তার খুবই জনপ্রিয়। এটি পলিউরেথানকে পেইন্ট ফিল্ম উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে,এর তাপমাত্রা প্রতিরোধের মাত্রা ১৫৫ ডিগ্রি, এবং এটি একটি উচ্চ মানের অতি-আধুনিক তার। সবুজ ছাড়াও, আমরা গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য রং যেমন নীল, লাল, গোলাপী ইত্যাদিতে enameled তামা তার কাস্টমাইজ করতে পারেন।
পরীক্ষার আইটেম |
প্রয়োজনীয়তা |
পরীক্ষার তথ্য | |||
1stনমুনা | 2এনডিনমুনা | 3rdনমুনা | |||
চেহারা | মসৃণ ও পরিষ্কার | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধ | 0.040 মিমি ± | 0.001 মিমি | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
আইসোলেশনের বেধ | ≥ ০.০০৬ মিমি | 0.0090 | 0.0100 | 0.0090 | |
মোট ব্যাসার্ধ | ≤ ০.০৫২ মিমি | 0.0490 | 0.0500 | 0.0490 | |
ডিসি প্রতিরোধ | ≤ ১৪.৪৩৩ ওএম/মি | 13.799 | 13.793 | 13.785 | |
লম্বা | ≥ ১১% | 18 | 20 | 19 | |
ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | ≥325 ভোল্ট | 989 | 1302 | 1176 | |
পিন হোল | ≤ ৫ টি ত্রুটি/5 মিটার | 0 | 0 | 0 | |
সংযোজিত | কোন ফাটল দেখা যায় না | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
কাটিয়া | ২৩০°সি ২মিনিট কোন ভাঙ্গন নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
তাপ শক | 200±5°C/30 মিনিট কোন ফাটল নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
সোল্ডারযোগ্যতা | ৩৯০±৫°সি ২ সেকেন্ড কোন স্লাগ নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
নাম |
2UEWF SWG 48 গ্রিন কালার কপার ম্যাগনেট ওয়্যার ফর মোটর ওয়ালিং |
কীওয়ার্ড |
2UEWF SWG 48 গ্রিন কালার কপার ম্যাগনেট ওয়্যার ফর মোটর ওয়ালিং |
আইসোলেশন |
এনিমেল |
তাপীয় রেটিং |
155 |
ইমেইলযুক্ত তামার তারের ব্যাসার্ধ |
0.08 মিমি |