| পণ্যের নাম: | 2UEW 155 0.08mm বাদামী রঙের চৌম্বকীয় তামা তারের এনামেলড ওয়্যার জন্য উইন্ডিং | তাপীয় রেটিং: | 155 |
|---|---|---|---|
| নিরোধক উপাদান: | পলিউরেথেন | ব্যাসার্ধ: | 0.08 মিমি |
| কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | মূল শব্দ: | 2UEW 155 0.08mm বাদামী রঙের চৌম্বকীয় তামা তারের এনামেলড ওয়্যার জন্য উইন্ডিং |
| প্রকার: | 2UEW 155 0.08mm বাদামী রঙের চৌম্বকীয় তামা তারের এনামেলড ওয়্যার জন্য উইন্ডিং | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২.১৫৫ ইমেলযুক্ত তামার তার,ময়লাযুক্ত তামার তার 0.08 মিমি,বাঁকানো ইমেজযুক্ত তামার চৌম্বকীয় তার |
||
2UEW 155 0.08mm বাদামী রঙের চৌম্বকীয় তামা তারের এনামেলড ওয়্যার জন্য উইন্ডিং
আমরা আপনাকে উচ্চমানের পণ্য, নমনীয় কাস্টমাইজেশন বিকল্প এবং পেশাদার পরিষেবা সরবরাহ করি যাতে আপনি ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম উত্পাদনে সেরা সমাধানগুলি পান তা নিশ্চিত করতে।আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনার বিশেষ চাহিদা জন্য কাস্টমাইজড সমাধান প্রদান করা যাক.
| বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত অনুরোধ | পরীক্ষার ফলাফল | |
| নমুনা ১ | নমুনা ২ | ||
| উপরিভাগ | ভালো | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
| খালি তারের ব্যাসার্ধ | 0.080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
| লেপ বেধ | ≥ 0.008 মিমি | 0.011 | 0.012 |
| মোট ব্যাসার্ধ | ≤ ০.০৯৪ মিমি | 0.091 | 0.092 |
| কন্ডাক্টর প্রতিরোধ | ≤ ৩.৬০৮ ওএম/মি | 3.456 | 3.443 |
| লম্বা | ≥ ১৬% | 19 | 19 |
| ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | ≥ ৪২৫ ভোল্ট | 1578 | 1496 |
| পিনহোল টেস্ট | ≤ ৫ গর্ত/5 মিটার | 0 | 0 |
| ধারাবাহিকতা | ≤ ৪০ গর্ত/৩০ মিটার | 0 | 0 |
| পরীক্ষার আইটেম | প্রযুক্তিগত অনুরোধ | ফলাফল | |
| আঠালো | লেপ স্তর ভাল | ঠিক আছে | |
| কাটিয়া | 200°C 2 মিনিট কোনো ভাঙ্গন নেই | ঠিক আছে | |
| তাপ শক | ১৭৫±৫°সি/৩০ মিনিট ফাটল | ঠিক আছে | |
| সোল্ডার ক্ষমতা | ৩৯০±৫°সি ২ সেকেন্ড কোন ফোস্কা নেই, কোন প্রসার নেই, কোন শ্যাড নেই | ঠিক আছে | |
|
নাম |
2UEW 155 0.08mm বাদামী রঙের চৌম্বকীয় তামা তারের এনামেলড ওয়্যার জন্য উইন্ডিং |
|
কীওয়ার্ড |
2UEW 155 0.08mm বাদামী রঙের চৌম্বকীয় তামা তারের এনামেলড ওয়্যার জন্য উইন্ডিং |
|
আইসোলেশন |
এনিমেল |
|
তাপীয় রেটিং |
155 |
|
ইমেইলযুক্ত তামার তারের ব্যাসার্ধ |
0.08 মিমি |
![]()