| পণ্যের নাম: | 40 AWG বাদামী রঙ 2UEW মোটর উইন্ডিং বিচ্ছিন্ন তামা তার | তাপীয় রেটিং: | 155 |
|---|---|---|---|
| নিরোধক উপাদান: | পলিউরেথেন | ব্যাসার্ধ: | 0.08 মিমি |
| কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | মূল শব্দ: | 40 AWG বাদামী রঙ 2UEW মোটর উইন্ডিং বিচ্ছিন্ন তামা তার |
| প্রকার: | 40 AWG বাদামী রঙ 2UEW মোটর উইন্ডিং বিচ্ছিন্ন তামা তার | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 40 AWG ইমেইলযুক্ত তামা তার,মোটর মোড়ানো ইমেজযুক্ত তামার তার,2uew তামার তারের enamel লেপ |
||
40 AWG বাদামী রঙ 2UEW মোটর উইন্ডিং বিচ্ছিন্ন তামা তার
আমাদের 40AWG ইমেলেড তামা তারের বাদামী এবং অন্যান্য কাস্টম রঙ বিকল্প পাওয়া যায়।এই enameled তারের চেহারা আরো আকর্ষণীয় এবং বিশেষ রং জন্য গ্রাহকের চাহিদা পূরণ করতে পারেন. বাদামী ছাড়াও, আমরা আপনার বিশেষ চাহিদা মেটাতে সবুজ, নীল, লাল, গোলাপী এবং অন্যান্য রং কাস্টমাইজ করতে পারেন।
| বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত অনুরোধ | পরীক্ষার ফলাফল | |
| নমুনা ১ | নমুনা ২ | ||
| উপরিভাগ | ভালো | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
| খালি তারের ব্যাসার্ধ | 0.080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
| লেপ বেধ | ≥ 0.008 মিমি | 0.011 | 0.012 |
| মোট ব্যাসার্ধ | ≤ ০.০৯৪ মিমি | 0.091 | 0.092 |
| কন্ডাক্টর প্রতিরোধ | ≤ ৩.৬০৮ ওএম/মি | 3.456 | 3.443 |
| লম্বা | ≥ ১৬% | 19 | 19 |
| ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | ≥ ৪২৫ ভোল্ট | 1578 | 1496 |
| পিনহোল টেস্ট | ≤ ৫ গর্ত/5 মিটার | 0 | 0 |
| ধারাবাহিকতা | ≤ ৪০ গর্ত/৩০ মিটার | 0 | 0 |
| পরীক্ষার আইটেম | প্রযুক্তিগত অনুরোধ | ফলাফল | |
| আঠালো | লেপ স্তর ভাল | ঠিক আছে | |
| কাটিয়া | 200°C 2 মিনিট কোনো ভাঙ্গন নেই | ঠিক আছে | |
| তাপ শক | ১৭৫±৫°সি/৩০ মিনিট ফাটল | ঠিক আছে | |
| সোল্ডার ক্ষমতা | ৩৯০±৫°সি ২ সেকেন্ড কোন ফোস্কা নেই, কোন প্রসার নেই, কোন শ্যাড নেই | ঠিক আছে | |
|
নাম |
40 AWG বাদামী রঙ 2UEW মোটর উইন্ডিং বিচ্ছিন্ন তামা তার |
|
কীওয়ার্ড |
40 AWG বাদামী রঙ 2UEW মোটর উইন্ডিং বিচ্ছিন্ন তামা তার |
|
আইসোলেশন |
এনিমেল |
|
তাপীয় রেটিং |
155 |
|
ইমেইলযুক্ত তামার তারের ব্যাসার্ধ |
0.08 মিমি |
![]()