পণ্যের নাম: | 2UEW155 40 AWG 0.08mm বাদামী রঙের মোটর উইন্ডিং বিচ্ছিন্ন তামা তারের কঠিন | তাপীয় রেটিং: | 155 |
---|---|---|---|
নিরোধক উপাদান: | পলিউরেথেন | ব্যাসার্ধ: | 0.08 মিমি |
কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | মূল শব্দ: | 2UEW155 40 AWG 0.08mm বাদামী রঙের মোটর উইন্ডিং বিচ্ছিন্ন তামা তারের কঠিন |
প্রকার: | 2UEW155 40 AWG 0.08mm বাদামী রঙের মোটর উইন্ডিং বিচ্ছিন্ন তামা তারের কঠিন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইমেজলে আবৃত চৌম্বকীয় তারের 40 AWG,ইমেল কয়েল ওয়্যার ০.০৮ মিমি,40 AWG তামার তারের সঙ্গে enamel |
2UEW155 40 AWG 0.08mm বাদামী রঙের মোটর উইন্ডিং বিচ্ছিন্ন তামা তারের কঠিন
40 AWG 0.08 মিমি বাদামী এবং শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রয়োগের জন্য অন্যান্য কাস্টম রঙের enameled তার।
আমাদের 40 AWG 0.08mm enameled copper wire একটি নির্ভরযোগ্য পছন্দ কারণ এটি শুধুমাত্র উচ্চ মানের নয়, ভাল সম্পাদন করে, কিন্তু বিভিন্ন কাস্টম রং পাওয়া যায়।
বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত অনুরোধ | পরীক্ষার ফলাফল | |
নমুনা ১ | নমুনা ২ | ||
উপরিভাগ | ভালো | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
খালি তারের ব্যাসার্ধ | 0.080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
লেপ বেধ | ≥ 0.008 মিমি | 0.011 | 0.012 |
মোট ব্যাসার্ধ | ≤ ০.০৯৪ মিমি | 0.091 | 0.092 |
কন্ডাক্টর প্রতিরোধ | ≤ ৩.৬০৮ ওএম/মি | 3.456 | 3.443 |
লম্বা | ≥ ১৬% | 19 | 19 |
ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | ≥ ৪২৫ ভোল্ট | 1578 | 1496 |
পিনহোল টেস্ট | ≤ ৫ গর্ত/5 মিটার | 0 | 0 |
ধারাবাহিকতা | ≤ ৪০ গর্ত/৩০ মিটার | 0 | 0 |
পরীক্ষার আইটেম | প্রযুক্তিগত অনুরোধ | ফলাফল | |
আঠালো | লেপ স্তর ভাল | ঠিক আছে | |
কাটিয়া | 200°C 2 মিনিট কোনো ভাঙ্গন নেই | ঠিক আছে | |
তাপ শক | ১৭৫±৫°সি/৩০ মিনিট ফাটল | ঠিক আছে | |
সোল্ডার ক্ষমতা | ৩৯০±৫°সি ২ সেকেন্ড কোন ফোস্কা নেই, কোন প্রসার নেই, কোন শ্যাড নেই | ঠিক আছে |
নাম |
AWG 44 Gauge Class 155 সুপার থিন এনামেলড কপার ওয়্যার ফর ওয়াচ কয়েল |
কীওয়ার্ড |
AWG 44 Gauge Class 155 সুপার থিন এনামেলড কপার ওয়্যার ফর ওয়াচ কয়েল |
আইসোলেশন |
এনিমেল |
তাপীয় রেটিং |
155 |
ইমেইলযুক্ত তামার তারের ব্যাসার্ধ |
0.০৫ মিমি |