পণ্যের নাম: | ইউএল সার্টিফাইড ক্লাস ১৫৫ ০.০৫ মিমি আইসোলেটেড এনামেলড কপার ওয়্যার | তাপীয় রেটিং: | 155 |
---|---|---|---|
নিরোধক উপাদান: | পলিউরেথেন | ব্যাসার্ধ: | 0.05 মিমি |
কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | মূল শব্দ: | ইউএল সার্টিফাইড ক্লাস ১৫৫ ০.০৫ মিমি আইসোলেটেড এনামেলড কপার ওয়্যার |
প্রকার: | ইউএল সার্টিফাইড ক্লাস ১৫৫ ০.০৫ মিমি আইসোলেটেড এনামেলড কপার ওয়্যার | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সার্টিফাইড এমেইলড কপার ওয়্যার,শ্রেণী ১৫৫ ময়লাযুক্ত তামার তার,0.০৫ মিমি আইসোলেটেড কপার ম্যাগনেট ওয়্যার |
ইউএল সার্টিফাইড ক্লাস ১৫৫ ০.০৫ মিমি আইসোলেটেড এনামেলড কপার ওয়্যার
আমরা রঙের তার কাস্টমাইজেশন গ্রহণ করি। কোন ব্যাপার কি রঙ, আকার বা অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আপনি প্রয়োজন, আমরা আপনার সাথে যোগাযোগ এবং এটি একসাথে সমাধান করতে ইচ্ছুক বেশী।
শিল্প ক্ষেত্রে আপনার বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে আমরা গ্রাহকদের সর্বোচ্চ মানের পণ্য এবং পেশাদার পরিষেবা সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
পরীক্ষার আইটেম |
প্রয়োজনীয়তা |
পরীক্ষার তথ্য | |||
১ম নমুনা | ২য় নমুনা | তৃতীয় নমুনা | |||
চেহারা | মসৃণ ও পরিষ্কার | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধ | 0.05 মিমি ± | 0.002 মিমি | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
আইসোলেশনের বেধ | ≥0.005 মিমি | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | |
মোট ব্যাসার্ধ | ≤ 0.006 মিমি | 0.058 | 0.058 | 0.058 | |
ডিসি প্রতিরোধ | ≤ ৯.৫২৮ ওএম/মি | 8.753 | 8.713 | 8.723 | |
লম্বা | ≥ ১২% | 20 | 20 | 21 | |
ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | ≥275V | 863 | 747 | 832 | |
পিন হোল | ≤ ৮ টি ত্রুটি/5 মিটার | 0 | 0 | 0 | |
সংযোজিত | কোন ফাটল দেখা যায় না | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
কাটিয়া | ২৩০°সি ২মিনিট কোন ভাঙ্গন নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
তাপ শক | 200±5°C/30 মিনিট কোন ফাটল নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
সোল্ডারযোগ্যতা | ৩৯০±৫°সি ২ সেকেন্ড কোন স্লাগ নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
আইসোলেশন অবিচ্ছিন্নতা | / | 0 | 0 | 0 |
নাম |
ইউএল সার্টিফাইড ক্লাস ১৫৫ ০.০৫ মিমি আইসোলেটেড এনামেলড কপার ওয়্যার |
কীওয়ার্ড |
ইউএল সার্টিফাইড ক্লাস ১৫৫ ০.০৫ মিমি আইসোলেটেড এনামেলড কপার ওয়্যার |
আইসোলেশন |
এনিমেল |
তাপীয় রেটিং |
155 |
ইমেইলযুক্ত তামার তারের ব্যাসার্ধ |
0.০৫ মিমি |