পণ্যের নাম: | 20 - 56 AWG লেকড কপার ওয়্যার / ব্লু কপার এনামেলড ওয়্যার | তাপীয় রেটিং: | 155 |
---|---|---|---|
নিরোধক উপাদান: | পলিউরেথেন | ব্যাসার্ধ: | 0.06 মিমি |
কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | মূল শব্দ: | 20 - 56 AWG লেকড কপার ওয়্যার / ব্লু কপার এনামেলড ওয়্যার |
প্রকার: | 20 - 56 AWG লেকড কপার ওয়্যার / ব্লু কপার এনামেলড ওয়্যার | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ল্যাঙ্কড ব্লু এনামেল দিয়ে আচ্ছাদিত তার,56 AWG এনামেল আবৃত তারের,এনামেল দিয়ে আবৃত চৌম্বকীয় তার 20 AWG |
20 - 56 AWG লেকড কপার ওয়্যার / ব্লু কপার এনামেলড ওয়্যার
ইমেজযুক্ত তামার তারগুলি বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম উত্পাদন, বৈদ্যুতিক পণ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অটোমেশন সরঞ্জাম এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলি তারের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে,রোলিং রোলস, বৈদ্যুতিক গরম করার পণ্য, ইন্ডাক্টর, ট্রান্সফরমার এবং অন্যান্য সার্কিট উপাদান।
পরীক্ষার আইটেম | প্রয়োজনীয়তা | পরীক্ষার তথ্য | |||
1stনমুনা | 2এনডিনমুনা | 3rdনমুনা | |||
চেহারা | মসৃণ ও পরিষ্কার | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধ | 0.060 মিমি ± | 0.002 মিমি | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 |
আইসোলেশনের বেধ | ≥ 0.008 মিমি | 0.0120 | 0.0120 | 0.0110 | |
মোট ব্যাসার্ধ | ≤ 0.074 মিমি | 0.0720 | 0.0720 | 0.0710 | |
ডিসি প্রতিরোধ | ≤6.415 Ω/m | 6.123 | 6.116 | 6.108 | |
লম্বা | ≥ ১৪% | 21.7 | 20.3 | 22.6 | |
ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | ≥500V | 1725 | 1636 | 1863 | |
পিন হোল | ≤ ৫ টি ত্রুটি/5 মিটার | 0 | 0 | 0 | |
সংযোজিত | কোন ফাটল দেখা যায় না | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
কাটিয়া | 200°C 2 মিনিট কোন ভাঙ্গন নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
তাপ শক | 175±5°C/30 মিনিট কোন ফাটল নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
সোল্ডারযোগ্যতা | ৩৯০±৫°সি ২ সেকেন্ড কোন স্লাগ নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
আইসোলেশন অবিচ্ছিন্নতা | ≤ ৬০ (ফ্যাল্ট) /৩০ মিটার | 0 | 0 | 0 |
নাম |
20 - 56 AWG লেকড কপার ওয়্যার / ব্লু কপার এনামেলড ওয়্যার |
কীওয়ার্ড |
20 - 56 AWG লেকড কপার ওয়্যার / ব্লু কপার এনামেলড ওয়্যার |
আইসোলেশন |
এনিমেল |
তাপীয় রেটিং |
155 |
ইমেইলযুক্ত তামার তারের ব্যাসার্ধ |
0.০৬ মিমি |