পণ্যের নাম: | টেপ করা Litz তারের | থার্মাল ক্লাস: | 130-240 |
---|---|---|---|
বাইরের নিরোধক উপাদান: | পিইটি/পিআই/পেন | সব মিলিয়ে ব্যাস: | 0.25-6 মিমি |
strands ব্যাস: | 0,020-0,500 মিমি | ব্র্যান্ড: | Rvyuan |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সোল্ডারিং লিটজ তার,আয়তক্ষেত্রাকার লিটজ তার |
উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি লিটজ তার, ড্যাক্রোন / নাইলন ফাইবার পরিবেশিত লিটজ তার
এটি হল লিটজ তারের বাইরের নিরোধক হিসাবে বিভিন্ন ধরণের টেপ দিয়ে মোড়ানো হয়, টেপ করা লিটজ তারের লিটজ তারের সমস্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এছাড়াও এটির নিরোধক কর্মক্ষমতা এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি করেছে
বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা:
1. চমৎকার নিরোধক শক্তি.
2. ভাল তাপ প্রতিরোধের এবং ভাল জলরোধী কর্মক্ষমতা.
3. ঝাল সহজ এবং কম অবশিষ্টাংশ, ঝাল অবস্থা: 380±5℃
4. Flexibilty বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য তৈরি কাস্টমস হতে পারে.
5. বিকিরণ উচ্চ প্রতিরোধের (PI টেপ)
আবেদন:
ট্রান্সফরমারের উচ্চ ইন্টারলেয়ার ডিসচার্জ ভোল্টেজের প্রয়োজন হয়।
তাপমাত্রা এবং বিকিরণ উচ্চ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয়তা সহ মোটর, ট্রান্সফরমার এবং মিটার।
স্পেসিফিকেশন:
কWG আকার ▾ | তারের সংখ্যা | তারের AWG সাইজ | নামমাত্র সার্কুলার মিল এলাকা | কন্সট | একক নাইলন সর্বোচ্চ দিয়া। | পাউন্ড প্রতি একক নাইলন ফুট | ডাবল নাইলন ম্যাক্স দিয়া। | পাউন্ড প্রতি ডাবল নাইলন ফুট |
31 | 12 | 42 | 75.0 | 12/42 | .0140 | 3900 | .0160 | 3580 |
31 | 3 | 36 | 75.0 | ৩/৩৬ | .0145 | ৩,৮৪০ | .0165 | 3,520 |
31 | 20 | 44 | 80.0 | 20/44 | .0144 | 3620 | .0164 | 3260 |
31 | 22 | 44 | ৮৮.০ | 22/44 | .0150 | 3310 | .0170 | 3000 |
31 | 5 | 38 | 80.0 | ৫/৩৮ | .0147 | ৩,৭৫০ | .0167 | 3,590 |
31 | 18 | 44 | 72.0 | 18/44 | .0138 | 4000 | .0158 | 3600 |
31 | 19 | 44 | 76.0 | 19/44 | .0141 | 3800 | .0161 | 3420 |
31 | 10 | 41 | 78.4 | 10/41 | .0140 | 3750 | .0160 | 3590 |
31 | 8 | 40 | 76.9 | ৮/৪০ | .0141 | 3750 | .0161 | 3590 |
31 | 9 | 40 | ৮৬.৫ | ৯/৪০ | .0148 | 3280 | .0168 | 3170 |
32 | 8 | 41 | 62.7 | 8/41 | .0128 | 4500 | .0148 | 4300 |
32 | 10 | 42 | 62.5 | 10/42 | .0130 | 4640 | .0150 | 4230 |
32 | 15 | 44 | 60.0 | 15/44 | .0127 | 4880 | .0147 | ৪৪৪০ |
32 | 4 | 38 | 64.0 | ৪/৩৮ | .0133 | 4,640 | .0153 | 4,390 |
32 | 7 | 40 | 67.3 | ৭/৪০ | .0131 | 4180 | .0151 | 3970 |
32 | 9 | 41 | 70.6 | 9/41 | .0135 | 4070 | .0155 | 3880 |
32 | 6 | 40 | 57.7 | ৬/৪০ | .0130 | 4840 | .0150 | 4580 |
33 | 12 | 44 | 48.0 | 12/44 | .0116 | 5880 | .0136 | 5500 |
33 | 3 | 38 | 48.0 | ৩/৩৮ | .0122 | 5,960 | .0142 | ৫,৫৫০ |
33 | 9 | 42 | 56.3 | 9/42 | .0124 | 5130 | .0144 | 4650 |
33 | 6 | 41 | 47.0 | ৬/৪১ | .0119 | 5960 | .0139 | 5550 |
33 | 8 | 42 | 50.0 | ৮/৪২ | .0118 | 5720 | .0138 | 5160 |
33 | 7 | 41 | 54.9 | ৭/৪১ | .0121 | 5150 | .0141 | 4880 |
33 | 5 | 40 | 48.1 | ৫/৪০ | .0120 | 5760 | .0140 | 5830 |
34 | 4 | 40 | 38.4 | ৪/৪০ | .0109 | 7000 | .0129 | 6470 |
34 | 10 | 44 | 40.0 | 10/44 | .0108 | 7000 | .0128 | 6470 |
34 | 9 | 44 | 36.0 | 9/44 | .0103 | 7610 | .0123 | 6950 |
34 | 6 | 42 | 37.5 | ৬/৪২ | .0109 | 7420 | .0129 | 6550 |
34 | 7 | 42 | 43.8 | ৭/৪২ | .0110 | 6480 | .0130 | 5810 |
34 | 5 | 41 | ৩৯.২ | 5/41 | .0109 | 7610 | .0129 | 5950 |
35 | 3 | 40 | ২৮.৮ | ৩/৪০ | .0100 | 9240 | .0120 | 8400 |
35 | 4 | 41 | 31.4 | 4/41 | .0100 | 8920 | .0120 | 8140 |
35 | 8 | 44 | 32.0 | 8/44 | .0099 | 8640 | .0119 | 7920 |
35 | 5 | 42 | 31.3 | 5/42 | .0101 | 8750 | .0121 | 7620 |
36 | 4 | 42 | ২৫.০ | 4/42 | .0092 | 10660 | .0112 | 9110 |
36 | 3 | 41 | 23.5 | 3/41 | .0091 | 11340 | .0111 | 10180 |
36 | 7 | 44 | 28.0 | ৭/৪৪ | .0093 | 9660 | .0113 | 8770 |
36 | 6 | 44 | 24.0 | ৬/৪৪ | .0092 | 11340 | .0112 | 10180 |
37 | 3 | 42 | 18.8 | 3/42 | .0085 | 13620 | .0105 | 11310 |
37 | 5 | 44 | 20.0 | 5/44 | .0085 | 13330 | .0105 | 11860 |
38 | 4 | 44 | 16.0 | 4/44 | .0078 | 15450 | .0098 | 13880 |
39 | 3 | 44 | 12.0 | 3/44 | .0072 | 19360 | .0092 | 17790 |
পণ্যের কাঠামো