| উৎপত্তি স্থল: | চীন | 
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Rvyuan | 
| সাক্ষ্যদান: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO | 
| মডেল নম্বার: | ক্লাস 2 PEW 0.06 - 1.0 মিমি | 
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 20 কেজি | 
| মূল্য: | negotiable | 
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ দিয়ে স্পুল | 
| ডেলিভারি সময়: | 2-15 কার্যদিবস | 
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি | 
| যোগানের ক্ষমতা: | আপনার চাহিদা পূরণ করুন | 
| বিচ্ছিন্নতা: | ক্লাস 2 পলিস্টার | তাপীয় শ্রেণী: | 130/155 | 
|---|---|---|---|
| আকার পরিসীমা: | 0.06-1.0 মিমি | উপাদান: | তামা | 
| কন্ডাক্টর: | সলিড | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বৃত্তাকার তামার তার,সোল্ডারিং তামার তার | ||
ক্লাস 2 PEW 0.06 - 1.0MM মোটর মোড়ানো তারের এনামেল লেপিত চৌম্বক তামার তার
আমরা চীনে 0.03 মিমি এর নিচে মাইক্রো পাতলা এনামেলযুক্ত তারের উৎপাদনে অগ্রণী। আমাদের গবেষণা ও উন্নয়ন দলের 20 বছরের বাজার অভিজ্ঞতা রয়েছে।আমরা দশ বছর ধরে "শূন্য পিনহোল প্রসারিত" লক্ষ্য অর্জন করেছি. ২০১৯ সালে, আমাদের সূক্ষ্ম ব্যাসার্ধ 0.011 মিমি, এবং ব্যাপক উৎপাদন অর্জন করা হয়েছে. যখন প্রদর্শনী ট্রান্সফরমার শিল্প ফিরে, আমরা কেক একটি ভাগ সঙ্গে নং 1 চীনা ব্র্যান্ড।আমরা উৎপাদন জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত enameled তারের ব্র্যান্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রযুক্তি, কাঁচামাল. আমরা "পরিষেবা, দ্রুত প্রতিক্রিয়া" এর ক্ষেত্রে তাদের অতিক্রম করি; 30% কম "মূল্য" আমাদের সুবিধা।
সার্টিফিকেট
আইএসও ৯০০১-২০০০, আইএসও টিএস ১৬৯৪৯, আইএসও ১৪০০১-২০০৪,
UL অনুমোদিত, RoHS নির্দেশিকা পূরণ
এক্সিকিউটিভ স্ট্যান্ডার্ডঃ আইইসি, জেআইএস এবং এনইএমএ।
বৈশিষ্ট্য
উচ্চতর বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা।
উচ্চ তাপ পরিবাহিতা।
উচ্চ নমনীয়তা।
কম ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল ট্রান্সমিশনের জন্য ভালো।
পৃষ্ঠের অক্সাইড কম।
হাই ক্রপ রেজিস্ট্যান্স.
অন্তর্ভুক্তি মুক্ত পণ্য।
ভাল ওয়েল্ডেবিলিটি
প্রয়োগ
পরিমাপ যন্ত্রের জন্য ট্রান্সফরমার
যোগাযোগের জন্য: ট্রান্সফরমারের জন্য উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি কয়েল, পাওয়ার সোর্স ট্রান্সফরমারের জন্য কয়েল
বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যঃ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সুইচগুলির জন্য কয়েল, সোলিনয়েড কয়েল, আলোর ফিক্সচারগুলির জন্য কয়েল
উত্তাপ প্রতিরোধী ইত্যাদির সঙ্গে কয়েল-মোটর
| মাত্রা | সর্বনিম্ন | প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ লোড ঘর্ষণ পরীক্ষা N (gf) | ম্যাক্সিমন কন্ডাক্টর প্রতিরোধ ক্ষমতা একক দৈর্ঘ্য ওয়াট / কিমি (20oগ) | সর্বনিম্ন প্রসারিত % | ||||
| কন্ডাক্টর | সর্বনিম্ন ফিল্ম | সর্বাধিক সামগ্রিক | ডিলেক্ট্রিক | |||||
| বিশ্লেষণ | গড় মূল্য | সর্বনিম্ন মূল্য | ||||||
| ব্যাসার্ধ | সহনশীলতা | ঘনত্ব | ঘনত্ব | ভোল্টেজ | ||||
| মিমি। | মিমি। | মিমি। | মিমি। | ভি. | (মিনিট) | (মিনিট) | ||
| 0.06 | +0.003 | 0.004 | 0.081 | 950 | - | - | 6966 | 10.0 | 
| 0.07 | 0.091 | 4990 | ||||||
| 0.08 | 0.103 | 3778 | ||||||
| 0.005 | 1100 | |||||||
| 0.09 | 0.113 | 2959 | ||||||
| 0.10 | 0.125 | 2381 | ||||||
| 15.0 | ||||||||
| 0.11 | 0.135 | 1957 | ||||||
| 0.12 | 0.147 | 1636 | ||||||
| 0.006 | 1300 | |||||||
| 0.13 | 0.157 | 1389 | ||||||
| 0.14 | 0.167 | 1193 | ||||||
| 0.15 | 0.177 | 1037 | ||||||
| 0.16 | 0.189 | 908.8 | ||||||
| 0.007 | ||||||||
| 0.17 | 0.199 | 803.2 | ||||||
| 0.18 | 0.211 | 715.0 | ||||||
| 0.008 | 1600 | |||||||
| 0.19 | 0.221 | 640.6 | ||||||
| 0.20 | 0.231 | 577.2 | ||||||
| 0.21 | 0.241 | 522.8 | ||||||
| 0.22 | +0.004 | 0.252 | 480.1 | |||||
| 0.23 | 0.264 | 438.6 | ||||||
| 0.009 | ||||||||
| 0.24 | 0.274 | 402.2 | ||||||
| 0.25 | 0.284 | 370.2 | ||||||
| 0.26 | 0.294 | 341.8 | ||||||
| 2.4{245} | 2.1 {214} | |||||||
| 0.27 | 0.304 | 2.5{255} | 316.6 | |||||
| 0.28 | 0.314 | 291.4 | ||||||
| 0.29 | 0.324 | 273.9 | ||||||
| 20.0 | ||||||||
| 0.30 | +0.005 | 0.010 | 0.337 | 2000 | 2.7{275} | 2.4 {245} | 254.0 | |
| 0.32 | 0.357 | 2.8{286} | 222.8 | |||||
| 0.35 | 0.387 | 185.7 | ||||||
| 0.37 | 0.407 | 165.9 | ||||||
| 2.5 {255} | ||||||||
| 0.40 | 0.011 | 0.439 | 3.2{326} | 2.7 {275} | 141.7 | |||
| 0.45 | +0.006 | 0.490 | 112.1 | |||||
| 0.50 | 0.542 | 89.95 | ||||||
| 0.012 | 2150 | 3.6{367} | 3.0 {306} | |||||
| 0.55 | 0.592 | 3.7{377} | 3.1 {316} | 74.18 | ||||
| 0.60 | +0.008 | 0.644 | 62.64 | |||||
| 0.65 | 0.694 | 53.26 | ||||||
| 3.2 {326} | ||||||||
| 0.70 | 0.013 | 0.746 | 4.1 {418} | 3.5 {357} | 45.84 | |||
| 0.75 | 0.014 | 0.798 | 2400 | 4.5{459} | 3.8 {388} | 39.87 | ||
| 0.80 | +0.010 | 0.015 | 0.852 | 4.8{490} | 4.1 {418} | 35.17 | 25.0 | |
| 0.85 | 0.904 | 4.9{500} | 31.11 | |||||
| 0.90 | 0.956 | 5.2{530} | 27.71 | |||||
| 0.016 | 4.4 {449} | |||||||
| 0.95 | 0.017 | 1.008 | 5.6{571} | 4.7 {479} | 24.84 | |||
| 1.0 | +0.012 | 1.062 | 4.8 {490} | 22.49 | ||||
