উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Rvyuan |
সাক্ষ্যদান: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
মডেল নম্বার: | 0.015 মিমি |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ভিন্ন MOQ সহ বিভিন্ন প্রকার |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ দিয়ে স্পুল |
ডেলিভারি সময়: | 2-15 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | আলাপ - আলোচনা |
যোগানের ক্ষমতা: | আপনার চাহিদা পূরণ করুন |
পণ্যের নাম: | 0.015 মিমি সুপার ফাইন কপার তার | তাপীয় রেটিং: | 155/180 |
---|---|---|---|
নিরোধক স্তর: | 2UEW/3UEW | AWG আকার: | 54 |
আকার পরিসীমা: | 0.012 মিমি-0.015 মিমি, 0.015-0.8 মিমি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এনামেলড উইন্ডিং তার,এনামেলড ম্যাগনেট তার |
0.015 - 0.8 মিমি সুপার পাতলা এনামেলড কপার ম্যাগনেট তারের মোটর উইন্ডিং তার বিভিন্ন রঙের বিকল্পের সাথে
সুপার ফাইন: 0.015 মিমি
হাইস্পিড এবং/অথবা স্বয়ংক্রিয় উইন্ডিং মেশিনে চমৎকার ডিরিলিং এবং বায়ুযোগ্যতা।
কম্প্যাক্ট কয়েল এবং windings.
খরচ সঞ্চয়। ক্ষুদ্রকরণ = উন্নত ডিজাইনের নমনীয়তা
অত্যন্ত বিশেষ সরঞ্জাম এবং হ্যান্ডলিং দক্ষতা
একক অক্ষ কুণ্ডলী বহুমাত্রিক সেন্সিং প্রদান করে
বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত অনুরোধ | পরীক্ষার ফলাফল | উপসংহার | |||||||||
নমুনা 1 | নমুনা 2 | নমুনা 3 | ||||||||||
1 | পৃষ্ঠতল | ভাল | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ||||||
2 | বেয়ার তারের ব্যাস | 0.015± | 0.001 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ঠিক আছে | |||||
0.001 | ||||||||||||
3 | আবরণ বেধ | ≥ 0.001 মিমি | 0.003 | 0.002 | 0.002 | ঠিক আছে | ||||||
4 | সামগ্রিক ব্যাস | ≤ 0.020 মিমি | 0.018 | 0.017 | 0.017 | ঠিক আছে | ||||||
5 | কন্ডাক্টর প্রতিরোধ | ≤ 112.002 Ω/মি | 99.36 | ৯৮.৯৬ | 99.02 | ঠিক আছে | ||||||
6 | প্রসারণ | ≥ 5% | 9 | 8 | 8 | ঠিক আছে | ||||||
7 | ভাঙ্গন ভোল্টেজ | ≥ 110 V | 452 | 325 | 385 | ঠিক আছে | ||||||
8 | পিনহোল পরীক্ষা | ≤ 12 গর্ত/5 মি | 0 | 1 | 1 | ঠিক আছে | ||||||
备注: | ||||||||||||
পরীক্ষা করার উপাদানসমূহ | প্রযুক্তিগত অনুরোধ | ফলাফল |
উপসংহার: অনুমোদিত |
|||||||||
1 | আঠালো | লেপ স্তর ভাল | ঠিক আছে | |||||||||
2 | কেটে ফেলা | 200℃ 2mins কোন ব্রেকডাউন | ঠিক আছে | |||||||||
3 | হিট শক | 175±5℃/30min ফাটল নেই | ঠিক আছে | দ্বারা অডিট | দ্বারা পরীক্ষিত | |||||||
4 | সোল্ডার ক্ষমতা | 390± 5℃ 2 সেকেন্ড মসৃণ | ঠিক আছে | প্যান লিহং |