| পণ্যের নাম: | TIW-B ট্রিপল ইনসুলেটেড কপার উইন্ডিং ওয়্যার ব্যবহার করে ট্রান্সফরমার | তাপীয় রেটিং: | 155 |
|---|---|---|---|
| একক তারের ব্যাস: | 0.15 মিমি | কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা |
| ইনস্যুলেশন: | ETFE | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | TIW-B ট্রিপল ইনসুলেটেড কপার তার,ট্রান্সফরমার ওয়াইল্ডিং তার,ট্রিপল ইনসুলেটেড কপার ওয়াইন্ডিং |
||
উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন ট্রিপল ইনসুলেটেড কপার ওয়াইন্ডিং তার, যা চাহিদাপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উন্নত নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রয়োজন এমন ট্রান্সফর্মারগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| আইটেম | স্ট্যান্ডার্ড | পরীক্ষার ফলাফল ১ | পরীক্ষার ফলাফল ২ | পরীক্ষার ফলাফল ৩ |
|---|---|---|---|---|
| পরিবাহীর বাইরের ব্যাস (মিমি) | ০.১৬৯ মিমি (সর্বোচ্চ) | ০.১৬৩ | ০.১৬৫ | ০.১৬৩ |
| এনামেল লেপের পুরুত্ব | ০.০০৮ মিমি (ন্যূনতম) | ০.০১৩ | ০.০১৬ | ০.০১৪ |
| পরিবাহী | ০.১৫±০.০০৩ মিমি | ০.১৫ | ০.১৪৯ | ০.১৪৯ |
| দীর্ঘতা | ১৫% (ন্যূনতম) | ৩০.৬ | ৩০.৬ | ৩০.৬ |
| সমগ্র মাত্রা | ০.350-0.365mm (সর্বোচ্চ) | ০.৩৫৯ | ০.৩৬২ | ০.৩৫৯ |
| ইনসুলেশন পুরুত্ব | ০.১±০.০১ মিমি (ন্যূনতম) | ০.০৯৯ | ০.১০১ | ০.০৯৪ |
| পিনহোল | ০ এম/১ ফল্ট (সর্বোচ্চ) | ০ | ০ | ০ |
| রোধ | ১037Ω,km (সর্বোচ্চ) | ১০০৭.৩ | ১০০১.৬ | ১০০৪.৮ |
| ভোল্টেজ ব্রেকডাউন | ৬কেভি (ন্যূনতম) | ১৬.৬ | ১৭ | ১৭.৬ |
| সোল্ডারেবিলিটি (±১০℃) | ৪৫০℃ ৩ সেকেন্ড মসৃণ | ok | ok | ok |
আমরা সর্বনিম্ন ১০০০ মিটার অর্ডার সহ ছোট ব্যাচের কাস্টমাইজেশন সমর্থন করি। আমাদের পেশাদার দল প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে এবং অনুরোধের ভিত্তিতে কাস্টম স্পেসিফিকেশন উপলব্ধ।