| কন্টাক্টর টাইপ: | সলিড | উপাদান: | তামা |
|---|---|---|---|
| আকৃতি: | আয়তক্ষেত্রাকার | প্রস্থ: | 2.0 মিমি |
| প্রকার: | উত্তাপ | শংসাপত্র: | ROHS/UL/SGS/ISO9001:2008 |
| পণ্যের নাম: | কাস্টম পিক ওয়্যার 1.4 মিমিএক্স 2.0 মিমি এনামেলড আয়তক্ষেত্রাকার তামার তার | বেধ: | 1.4 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টম পিইইকে ইমেইলযুক্ত আয়তক্ষেত্রাকার তার,1.4mmx2.0mm আয়তক্ষেত্রাকার তামার তার,গ্যারান্টি সহ এনামেলড পিইইকে তামা তার |
||
| রেফ. - | পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন | পরিমাপের তথ্য | পরিমাপ সরঞ্জাম |
|---|---|---|---|---|
| না, না। | W607010 2A250904 | W607010 2B250904 | ||
| 1 | তামার প্রস্থ | 1.980-2.020 মিমি | 2.004 2.005 | মিরকমিটার |
| 2 | তামার বেধ | 1.380-1.420 মিমি | 1.৪০০। ১।399 | মিরকমিটার |
| 3 | সামগ্রিক প্রস্থ | 2.৩০০-২.৩৬০ মিমি | 2৩২৪। ২।321 | মিরকমিটার |
| 4 | সামগ্রিক বেধ | 1.৭০০-১.৭৬০ মিমি | 1৭৩২।731 | মিরকমিটার |
| 5 | তামার ব্যাসার্ধ | 0.350-0.450 মিমি | 0.৩৭৫.০408 | মাইক্রোস্কোপ |
| 6 | তামার ব্যাসার্ধ | 0.385. 0.412 | মাইক্রোস্কোপ | |
| 7 | তামার ব্যাসার্ধ | 0.399. 0.411 | মাইক্রোস্কোপ | |
| 8 | তামার ব্যাসার্ধ | 0.404 0.407 | মাইক্রোস্কোপ | |
| 9 | আইসোলেশন স্তর বেধ | 0.145-0.185 মিমি | 0.১৭০.০.159 | মাইক্রোস্কোপ |
| 10 | আইসোলেশন স্তর বেধ | 0.১৬২.০155 | মাইক্রোস্কোপ | |
| 11 | আইসোলেশন স্তর বেধ | 0.১৫৫. ০.161 | মাইক্রোস্কোপ | |
| 12 | আইসোলেশন স্তর বেধ | 0.১৬৭.০.165 | মাইক্রোস্কোপ | |
| 13 | আইসোলেশন স্তর বেধ | 0.১৫২.০.155 | মাইক্রোস্কোপ | |
| 14 | আইসোলেশন স্তর বেধ | 0.১৬১.০159 | মাইক্রোস্কোপ | |
| 15 | ব্যাসার্ধের অন্তরক স্তর বেধ | 0.145-0.185 মিমি | 0.১৫৬. ০.158 | মাইক্রোস্কোপ |
| 16 | ব্যাসার্ধের অন্তরক স্তর বেধ | 0.১৫৯.০155 | মাইক্রোস্কোপ | |
| 17 | ব্যাসার্ধের অন্তরক স্তর বেধ | 0.১৫৪.০.159 | মাইক্রোস্কোপ | |
| 18 | ব্যাসার্ধের অন্তরক স্তর বেধ | 0.১৬০.০165 | মাইক্রোস্কোপ | |
| 19 | তামা | T1 | ঠিক আছে | উপাদান শংসাপত্র |
| 20 | লেপ/তাপমাত্রা গ্রেড | ২৪০°সি | ঠিক আছে | উপাদান শংসাপত্র |
| 21 | লম্বা | ≥৪০% | ৪৬। | টেনসিল টেস্টার |
| 22 | স্প্রিং ব্যাক কোণ | / | 5.১৮৬. ৫.098 | অটো স্প্রিং ব্যাক টেস্ট |
| 23 | নমনীয়তা | Ø ২.০ মিমি এবং Ø৩.০ মিমি ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার রড দিয়ে মোড়ানোর পরে, নিরোধক স্তরে কোনও ফাটল হওয়া উচিত নয়। | ঠিক আছে। | দৃশ্যমান |
| 24 | সংযুক্তি | ≤3.00 মিমি | 0.৩৯৪.০.671 | টেনসিল টেস্টার&মাইক্রোস্কোপ |
| 25 | 20°C কন্ডাক্টরের প্রতিরোধ | ≤6.673 Ω/km | 6৩৫০। ৬।360 | কন্ডাক্টর প্রতিরোধের পরীক্ষক |
| 26 | বিডিভি | ≥১২০০০ ভোল্ট | ২২০১০ -- ২১১৭০ | অটো ভোল্টেজ পরীক্ষক |
| 27 | পিডিআইভি | ≥1300 RMS (25°C,50V/S,50Hz,100Pc) | ১৪২৫ ১৪২৯ | পিডিআইভি পরীক্ষক |
| 28 | তাপ শক | ৩০ মিনিট ধরে ২৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে বেক করার পর, আইসোলেশন স্তরটিতে কোন ফাটল থাকা উচিত নয়। | ঠিক আছে | ওভেন |
| 29 | ত্রুটি পরীক্ষা | উচ্চ ভোল্টেজ পিনহোলঃ DC 3000V, 16uA Parricle: উচ্চতা> 0.100mm চিহ্নিত করা প্রয়োজন অশুচিতাঃদৈর্ঘ্য বা প্রস্থ ≥ 0.4 মিমি বা এলাকা ≥ 0.16 মিমি2 চিহ্নিত করা প্রয়োজন |
০∙ ০ ০∙ ০ ০,২ |
অনলাইন পরিদর্শন ব্যবস্থা |
| 30 | স্পুল ও ওজন | নমুনা ধাপঃ পি-৩০.২৫±১৫ কেজি পণ্যের ভরঃ পিসি-৬৩০বি,১৬০±৬০ কেজি | পি-৩০ | দৃশ্যমান |