| কন্টাক্টর টাইপ: | সলিড | উপাদান: | তামা |
|---|---|---|---|
| আকৃতি: | আয়তক্ষেত্রাকার | প্রস্থ: | 2.0 মিমি |
| প্রকার: | উত্তাপ | শংসাপত্র: | ROHS/UL/SGS/ISO9001:2008 |
| পণ্যের নাম: | উঁকি তারের 1.4 মিমিএক্স 2.0 মিমি এনামেলড ফ্ল্যাট কপার ওয়্যার | বেধ: | 1.4 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিইইকে ইমেলেড ফ্ল্যাট কপার ওয়্যার,1.4mmx2.0mm আয়তক্ষেত্রাকার তামার তার,পিইইকে বিচ্ছিন্ন সমতল তার |
||
| নং। | আইটেম | স্পেসিফিকেশন | পরিমাপের ডেটা | মাপার সরঞ্জাম |
|---|---|---|---|---|
| 1 | তামার প্রস্থ | 1.980-2.020 মিমি | 2.004 | 2.005 | মাইক্রোমিটার |
| 2 | তামার বেধ | 1.380-1.420 মিমি | 1.400 | 1.399 | মাইক্রোমিটার |
| 3 | সামগ্রিক প্রস্থ | 2.300-2.360 মিমি | 2.324 | 2.321 | মাইক্রোমিটার |
| 4 | সামগ্রিক বেধ | 1.700-1.760 মিমি | 1.732 | 1.731 | মাইক্রোমিটার |
| 5 | তামার ব্যাসার্ধ | 0.350-0.450 মিমি | 0.375 | 0.408 | আণুবীক্ষণ যন্ত্র |
| 6 | তামার ব্যাসার্ধ | 0.385 | 0.412 | আণুবীক্ষণ যন্ত্র | |
| 7 | তামার ব্যাসার্ধ | 0.399 | 0.411 | আণুবীক্ষণ যন্ত্র | |
| 8 | তামার ব্যাসার্ধ | 0.404 | 0.407 | আণুবীক্ষণ যন্ত্র | |
| 9 | নিরোধক স্তরের বেধ | 0.145-0.185 মিমি | 0.170 | 0.159 | আণুবীক্ষণ যন্ত্র |
| 10 | নিরোধক স্তরের বেধ | 0.162 | 0.155 | আণুবীক্ষণ যন্ত্র | |
| 11 | নিরোধক স্তরের বেধ | 0.155 | 0.161 | আণুবীক্ষণ যন্ত্র | |
| 12 | নিরোধক স্তরের বেধ | 0.167 | 0.165 | আণুবীক্ষণ যন্ত্র | |
| 13 | নিরোধক স্তরের বেধ | 0.152 | 0.155 | আণুবীক্ষণ যন্ত্র | |
| 14 | নিরোধক স্তরের বেধ | 0.161 | 0.159 | আণুবীক্ষণ যন্ত্র | |
| 15 | ব্যাসার্ধের নিরোধক স্তরের বেধ | 0.145-0.185 মিমি | 0.156 | 0.158 | আণুবীক্ষণ যন্ত্র |
| 16 | ব্যাসার্ধের নিরোধক স্তরের বেধ | 0.159 | 0.155 | আণুবীক্ষণ যন্ত্র | |
| 17 | ব্যাসার্ধের নিরোধক স্তরের বেধ | 0.154 | 0.159 | আণুবীক্ষণ যন্ত্র | |
| 18 | ব্যাসার্ধের নিরোধক স্তরের বেধ | 0.160 | 0.165 | আণুবীক্ষণ যন্ত্র | |
| 19 | তামা | T1 | ঠিক আছে | উপাদান সনদ |
| 20 | লেপ/তাপমাত্রা গ্রেড | 240℃ | ঠিক আছে | উপাদান সনদ |
| 21 | দীর্ঘতা | ≥40% | 46 | 48 | টান পরীক্ষক |
| 22 | স্প্রিং ব্যাক অ্যাঙ্গেল | / | 5.186 | 5.098 | অটো স্প্রিং ব্যাক পরীক্ষা |
| 23 | নমনীয়তা | Ø 2.0 মিমি এবং Ø3.0 মিমি ব্যাসের গোলাকার রড দিয়ে বাঁকানোর পরে, নিরোধক স্তরে ফাটল দেখা উচিত নয়। | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ভিজ্যুয়াল |
| 24 | আঠালোতা | ≤3.00 মিমি | 0.394 | 0.671 | টান পরীক্ষক এবং আণুবীক্ষণ যন্ত্র |
| 25 | 20℃ পরিবাহী প্রতিরোধ | ≤6.673 Ω/কিমি | 6.350 | 6.360 | পরিবাহী প্রতিরোধ পরীক্ষক |
| 26 | BDV | ≥12000 V | 22010 | 21170 | অটো ভোল্টেজ পরীক্ষক |
| 27 | PDIV | ≥1300 RMS (25℃,50V/S,50Hz,100Pc) | 1425 | 1429 | PDIV পরীক্ষক |
| 28 | তাপ শক | 240℃ এ 30 মিনিটের জন্য বেক করার পরে, নিরোধক স্তরে কোনো ফাটল দেখা উচিত নয়। | ঠিক আছে | ওভেন |
| 29 | ত্রুটি পরিদর্শন | উচ্চ ভোল্টেজ পিনহোল: ডিসি 3000V, 16uA পার্টিক্যাল: উচ্চতা>0.100 মিমি চিহ্নিত করতে হবে অমেধ্য: দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ ≥ 0.4 মিমি বা ক্ষেত্রফল ≥0.16mm² চিহ্নিত করতে হবে |
0 | 0 0 | 0 0 | 2 |
অন-লাইন পরিদর্শন ব্যবস্থা |
| 30 | স্পুল ও ওজন | নমুনা পর্যায়: P-30,25±15 কেজি ভর উৎপাদন: PC-630B,160± 60 কেজি | P-30 | P-30 | ভিজ্যুয়াল |