| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | RVYUAN |
| সাক্ষ্যদান: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| মডেল নম্বার: | ক্লাস 220 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১০ কেজি |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ দিয়ে স্পুল |
| ডেলিভারি সময়: | 2-15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি/পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | আপনার চাহিদা পূরণ করুন |
| আকৃতি: | আয়তক্ষেত্রাকার | কন্ডাক্টরের মাত্রা (প্রস্থ): | 1.0 মিমি |
|---|---|---|---|
| একতরফা অন্তরণ স্তর বেধ (প্রস্থ): | 0.2 মিমি | অ্যাপ্লিকেশন: | মোটর, ট্রান্সফর্মার |
| তাপীয় গ্রেড: | 220 | মূল শব্দ: | 220 ° C আয়তক্ষেত্রাকার চৌম্বক তারের এনামেল কপার ফ্ল্যাট ওয়্যার |
| তাপীয় রেটিং: | 220 | এনামেল লেপ: | এআইডব্লিউ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 220°সি এমিলেটেড আয়তক্ষেত্রাকার তামার তার,1.0 মিমি x 0.2 মিমি এআইডব্লিউ লেপ তারের,উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী আয়তক্ষেত্রাকার তামার তার |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| আকৃতি | আয়তক্ষেত্রাকার |
| পরিবাহী মাত্রা (প্রস্থ) | 1.0 মিমি |
| একতরফা ইনসুলেশন স্তরের বেধ (প্রস্থ) | 0.2 মিমি |
| অ্যাপ্লিকেশন | মোটর, ট্রান্সফরমার |
| তাপীয় গ্রেড | 220 |
| তাপীয় রেটিং | 220 |
| এনামেল আবরণ | AIW |
আমাদের220°C আয়তক্ষেত্রাকার ম্যাগনেট তারের এনামেল কপার ফ্ল্যাট তারবৈদ্যুতিক উপাদান প্রযুক্তির অগ্রভাগে রয়েছে। চাহিদাপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এই অতি-সূক্ষ্ম এনামেলযুক্ত ফ্ল্যাট কপার তার আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডিজাইনগুলির জন্য ব্যতিক্রমী কর্মক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করে।
মোটর, ট্রান্সফরমার এবং উন্নত বৈদ্যুতিক সিস্টেমে ব্যবহারের জন্য আদর্শ, এই তারের বৈশিষ্ট্যগুলি হল:
| আইটেম | পরিবাহী মাত্রা | ইনসুলেশন বেধ | সামগ্রিক মাত্রা | ডাইইলেকট্রিক ব্রেকডাউন ভোল্টেজ (kV) | পরিবাহী প্রতিরোধ (Ω/কিমি 20℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T (মিমি) | W (মিমি) | T (মিমি) | W (মিমি) | T (মিমি) | W (মিমি) | |||
| স্পেক | 0.200 | 1.000 | 0.025 | 0.0025 | / | / | ||
| সর্বোচ্চ | 0.209 | 1.060 | 0.040 | 0.004 | 0.250 | 1.100 | 96.380 | |
| ন্যূনতম | 0.191 | 0.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | |||
| নং 1 | 0.195 | 1.00 | 0.012 | 0.011 | 0.218 | 1.024 | 1.254 | 88.470 |
| গড় | 0.195 | 1.003 | 0.012 | 0.011 | 0.218 | 1.024 | 1.416 | |