| ব্যাসার্ধ: | 0.1 মিমি | তাপমাত্রা: | 155/180 |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO | AWG আকার: | 38 |
| কন্ডাক্টর: | তামা | স্ট্র্যান্ডস: | 200 |
| ভাঙ্গন ভোল্টেজ: | 1300 | বিচ্ছিন্নতা: | UEW |
| পণ্যের নাম: | 0.1 মিমি*200 মাল্টি স্ট্র্যান্ডগুলি বাঁকানো এনামেলড কপার লিটজ ওয়্যার | মূল শব্দ: | 0.1 মিমি*200 মাল্টি স্ট্র্যান্ডগুলি বাঁকানো এনামেলড কপার লিটজ ওয়্যার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 200 পাকানো এনামেলযুক্ত লিৎজ তার,0.1 মিমি এনামেলযুক্ত লিৎজ তার,মাল্টি স্ট্র্যান্ডস এনামেলযুক্ত লিৎজ তার |
||
0.1 মিমি*200 মাল্টি স্ট্র্যান্ডস ট্রিস্টড এনামেলড কপার লিটজ ওয়্যার
আমাদের লিটজ তারের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল তার স্ট্র্যান্ডের সংখ্যা। স্ট্র্যান্ডের সংখ্যা ২ থেকে ১২,৫০০ স্ট্র্যান্ড পর্যন্ত।আপনি আপনার প্রকল্পের সঠিক প্রয়োজনের জন্য তারের কাস্টমাইজ করতে পারেন. এই নমনীয়তা ট্রান্সফরমার মোড়ানোর সময় সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে, কারণ স্ট্র্যান্ড সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে মোড়ানোর প্রক্রিয়াটির দক্ষতা এবং কার্যকারিতা প্রভাবিত করে। আমাদের লিটজ তারের নির্বাচন করে,আপনি নিশ্চিত করতে পারেন যে আপনার ট্রান্সফরমার সর্বোচ্চ পারফরম্যান্সে কাজ করছে, শক্তির ক্ষতি হ্রাস এবং আউটপুট শক্তি সর্বাধিকীকরণ।
| স্ট্র্যাংড ওয়্যারের বহির্গামী পরীক্ষা | স্পেসিফিকেশনঃ 0.1x200 | মডেলঃ 2USTC-F |
| পয়েন্ট | স্ট্যান্ডার্ড | পরীক্ষার ফলাফল |
| বাহ্যিক কন্ডাক্টর ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 0.১০৭-০125 | 0.১১০-০114 |
| কন্ডাক্টর ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 0.১০±০003 | 0.0980-0.10 |
| সামগ্রিক ব্যাসার্ধ (মিমি) | ম্যাক্স.1.98 | 1.৭৫-১।85 |
| পিচ ((মিমি) | ২৯±৫ | √ |
| সর্বোচ্চ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Ω/m at20°C) | সর্বোচ্চ ০.01191 | 0.01088 |
| বিচ্ছিন্নতা ভোল্টেজ মিনি (V) | 1100 | 3000 |
![]()
![]()