পণ্যের নাম: | টিআইডাব্লু-বি/এফ 0.2 মিমি -1 মিমি ট্রিপল ইনসুলেটেড ওয়্যার বিশেষ ট্রান্সফর্মারের জন্য | তাপীয় রেটিং: | 130 |
---|---|---|---|
নিরোধক উপাদান: | পিইটি | ব্যাসার্ধ: | 0.3 মিমি |
কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | মূল শব্দ: | টিআইডাব্লু-বি/এফ 0.2 মিমি -1 মিমি ট্রিপল ইনসুলেটেড ওয়্যার বিশেষ ট্রান্সফর্মারের জন্য |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বিশেষ ট্রান্সফরমার ট্রিপল আইসোলেটেড ওয়্যার,0.২-১ মিমি ট্রিপল আইসোলেটেড ওয়্যার,টিআইডব্লিউ-বি/এফ ট্রিপল আইসোলেটেড ওয়্যার |
বিশেষ ট্রান্সফরমারের জন্য টিআইডব্লিউ-বি/এফ ০.২ মিমি-১ মিমি ট্রিপল আইসোলেটেড ওয়্যার
আপনি যদি উচ্চ ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য নির্ভরযোগ্য, উচ্চ মানের ট্রিপল-ইনসুলেটেড তারের বা ট্রিপল-ইনসুলেটেড স্ট্র্যান্ডড তারের সন্ধান করছেন, তাহলে রুইয়ুয়ান আপনার সেরা পছন্দ।আমাদের পণ্যগুলি চমৎকার পারফরম্যান্স প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, নিরাপত্তা, এবং কাস্টমাইজড অপশন আপনার নির্দিষ্ট চাহিদা মেটাতে. আমাদের পণ্য সম্পর্কে আরো জানতে আজ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং কিভাবে আমরা দক্ষতা এবং উচ্চ মানের তারের সমাধান সঙ্গে আপনার প্রকল্প সমর্থন করতে পারেন.Ruiyuan পার্থক্য অভিজ্ঞতা এবং আমাদের উচ্চ মানের TIW তারের সঙ্গে আপনার বৈদ্যুতিক সিস্টেম উন্নত.
বৈশিষ্ট্য | পরীক্ষার মান | সিদ্ধান্ত |
মোট ব্যাসার্ধ | /এমএমএক্স) | 0.302 |
ইনস্যুলেশন বেধ | / এম এম এম মিনিট | 0.02 |
সহনশীলতা | 0.30±0.003 মিমি | 0.30 |
পিচ | S13±2 | ঠিক আছে |
সামগ্রিক মাত্রা | 1.১৩০এমএম (ম্যাক্স) | 1.130 |
আইসোলেশন বেধ | 0.12±0.02MM ((মিনিট) | 0.12 |
পিনহোল | ০ম্যাক্স | 0 |
প্রতিরোধ | 37.37Ω/KM ((Max) | 36.47 |
ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | 6 কেভি ((মিনিট) | 13.66 |
সোল্ডার ক্ষমতা ±10°C | 450 3 সেকেন্ড | ঠিক আছে |
কীওয়ার্ড |
0.2 মিমি 0.3 মিমি 0.4 মিমি টিআইডব্লিউ ওয়্যার ট্রিপল ইনসুলটেড লিটজ ওয়্যার ইউএল সিস্টেম শংসাপত্র |