পণ্যের নাম: | বিশেষ ট্রান্সফর্মারের জন্য ট্রিপল ইনসুলেটেড ওয়্যার টিডাব্লু-বি/এফ 0.2 মিমি -0.5 মিমি | তাপীয় রেটিং: | 130 |
---|---|---|---|
নিরোধক উপাদান: | পিইটি | ব্যাসার্ধ: | 0.3 মিমি |
কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | মূল শব্দ: | বিশেষ ট্রান্সফর্মারের জন্য ট্রিপল ইনসুলেটেড ওয়্যার টিডাব্লু-বি/এফ 0.2 মিমি -0.5 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.২ এমএম-০.৫ এমএম ট্রিপল আইসোলেটেড কপার ওয়্যার,বিশেষ ট্রান্সফরমার ট্রিপল নিরোধক তামা তারের,টিআইডব্লিউ-বি/এফ ট্রিপল আইসোলেটেড কপার ওয়্যার |
বিশেষ ট্রান্সফরমারের জন্য ট্রিপল আইসোলেটেড ওয়্যার টিআইডব্লিউ-বি/এফ ০.২এমএম-০.৫এমএম
আমরা গুণমান এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি আমাদের অঙ্গীকার গর্বিত. আমাদের ট্রিপল-বিচ্ছিন্ন এবং Litz তারের সর্বোচ্চ মানের নিয়ন্ত্রণ মান অনুযায়ী নির্মিত হয়,প্রতিটি রিল আমাদের কঠোর কর্মক্ষমতা মান পূরণ নিশ্চিতআমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের গ্রাহকরা সর্বোত্তম প্রাপ্য এবং আমরা এমন পণ্য সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যা কেবল আমাদের গ্রাহকদের প্রত্যাশা পূরণ করে না বরং অতিক্রম করে।আমাদের টিম আপনাকে আপনার প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য নিবেদিত, পণ্য নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রযুক্তিগত সহায়তা পর্যন্ত, আপনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে।
বৈশিষ্ট্য | পরীক্ষার মান | সিদ্ধান্ত |
মোট ব্যাসার্ধ | /এমএমএক্স) | 0.302 |
ইনস্যুলেশন বেধ | / এম এম এম মিনিট | 0.02 |
সহনশীলতা | 0.30±0.003 মিমি | 0.30 |
পিচ | S13±2 | ঠিক আছে |
সামগ্রিক মাত্রা | 1.১৩০এমএম (ম্যাক্স) | 1.130 |
আইসোলেশন বেধ | 0.12±0.02MM ((মিনিট) | 0.12 |
পিনহোল | ০ম্যাক্স | 0 |
প্রতিরোধ | 37.37Ω/KM ((Max) | 36.47 |
ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | 6 কেভি ((মিনিট) | 13.66 |
সোল্ডার ক্ষমতা ±10°C | 450 3 সেকেন্ড | ঠিক আছে |
কীওয়ার্ড |
0.2 মিমি 0.3 মিমি 0.4 মিমি টিআইডব্লিউ ওয়্যার ট্রিপল ইনসুলটেড লিটজ ওয়্যার ইউএল সিস্টেম শংসাপত্র |