Place of Origin: | China |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | RVYUAN |
সাক্ষ্যদান: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Model Number: | Class 220 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ভিন্ন MOQ সহ বিভিন্ন প্রকার |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ দিয়ে স্পুল |
ডেলিভারি সময়: | 2-15 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | আলোচনা, T/T, L/C |
যোগানের ক্ষমতা: | আপনার চাহিদা পূরণ করুন |
Shape: | Rectangular | Conductor Dimension (Width): | 1mm |
---|---|---|---|
একতরফা অন্তরণ স্তর বেধ (প্রস্থ): | 0.5 মিমি | Applications: | AIW 220 1.0mm High Temperature Flat Rectangular Enameled Copper Wire for Vehicle |
Thermal Grade: | 220 | মূল শব্দ: | AIW 220 1.0mm উচ্চ তাপমাত্রা গাড়ির জন্য সমতল আয়তক্ষেত্রাকার এনামেলযুক্ত তামার তার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1.0 মিমি আয়তক্ষেত্রাকার এনামেলযুক্ত তামার তার,যানবাহনের জন্য আয়তক্ষেত্রাকার এমেলড তামার তার,উচ্চ তাপমাত্রা আয়তক্ষেত্রাকার এনামেলড ওয়্যার |
AIW 220 1.0mm উচ্চ তাপমাত্রা গাড়ির জন্য সমতল আয়তক্ষেত্রাকার এনামেলযুক্ত তামার তার
আমাদের ইমেলেড ফ্ল্যাট তামার তারের জন্য উত্পাদন প্রক্রিয়া কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ মান অনুসরণ করে, প্রতিটি পণ্য সর্বোচ্চ শিল্প বেঞ্চমার্ক পূরণ নিশ্চিত।গুণমানের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের অর্থ গ্রাহকরা বিশ্বাস করতে পারেন যে আমাদের এমেইলড ফ্ল্যাট তামা তারগুলি এমনকি কঠোর পরিবেশেও ধারাবাহিকভাবে কাজ করবেআপনি নতুন মোটর ডিজাইন করুন বা বিদ্যমান ডিভাইস আপগ্রেড করুন, আমাদের তারের ব্যতিক্রমী ফলাফল প্রদান করবে।
পয়েন্ট | মাত্রা | মাত্রা | ডিলেক্ট্রিক বিশ্লেষণ ভোল্টেজ |
কন্ডাক্টরের প্রতিরোধ | |||
বেধ | প্রস্থ | বেধ | প্রস্থ | ||||
ইউনিট | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | kv | ওম/কিমি 20°সি | |
SPEC | AVE | 0.500 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||
ম্যাক্স | 0.509 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 41.330 | ||
মিনিট | 0.491 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
নং ১ | 0.499 | 1.988 | 0.017 | 0.018 | 3.010 |
38.466 |
|
নং ২ | 2.858 | ||||||
৩ নং | 2.615 | ||||||
নং ৪ | 3.220 | ||||||
নং ৫ | 2.714 | ||||||
নং ৬ | |||||||
নং ৭ | |||||||
নং ৮ | |||||||
নং ৯ | |||||||
নং ১০ | |||||||
গড় | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.660 | ||
পাঠের সংখ্যা | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
মিনি পাঠ্য | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.002 | ||
সর্বোচ্চ | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 2.650 | ||
পরিসীমা | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.648 | ||
ফলাফল | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে |