একক তার: | 0.08 মিমি | strands সংখ্যা: | 10 |
---|---|---|---|
জ্যাকেট: | নাইলন | রঙ: | প্রাকৃতিক |
কন্ডাক্টর উপাদান: | সিলভার | মূল শব্দ: | ইনসুলেটেড ওয়্যার উইন্ডিং লিটজ ওয়্যার স্ট্র্যান্ডেড কপার হাউস ইলেকট্রিকাল তারের তার |
পণ্যের নাম: | ইনসুলেটেড ওয়্যার উইন্ডিং লিটজ ওয়্যার স্ট্র্যান্ডেড কপার হাউস ইলেকট্রিকাল তারের তার | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাউস ইলেকট্রিক ক্যাবল লিটজ ওয়্যার,আইসোলেটেড ওয়্যার উইন্ডিং লিটজ ওয়্যার,স্ট্রেনড কপার লিটজ ওয়্যার |
আইসোলেটেড ওয়্যার উইন্ডিং লিটজ ওয়্যার স্ট্র্যান্ডড কপার হাউস বৈদ্যুতিক তারের তার
আমাদের সিল্ক আবৃত লিটজ ওয়্যার একটি সম্পূর্ণ কাস্টমাইজযোগ্য পণ্য যা তারের আকার এবং স্ট্র্যান্ড গণনা উভয় ক্ষেত্রেই নমনীয়।
লিটজ ওয়্যার তৈরির জন্য আমরা যে ক্ষুদ্রতম একক তার ব্যবহার করতে পারি তা হল 0.03 মিমি ইমেইলযুক্ত তামার তার, এবং সর্বাধিক সংখ্যক স্ট্র্যান্ড ১০টি।000.
বর্ণনা কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধ*ব্রেন্ড নম্বর |
1USTC-F 0.08*10 |
|
একক তারের |
কন্ডাক্টর ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 0.080 |
কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধের দূরত্ব (মিমি) | ±0.003 | |
ন্যূনতম বিচ্ছিন্নতা বেধ ((মিমি) | 0.007 | |
সর্বাধিক সামগ্রিক ব্যাসার্ধ (মিমি) | 0.120 | |
তাপীয় শ্রেণী (°C) | 155 | |
স্ট্র্যান্ডের গঠন |
স্ট্র্যান্ড নম্বর | 10 |
পিচ ((মিমি) | ২৯±৫ | |
স্ট্র্যান্ডিং দিক | এস | |
আইসোলেশন স্তর |
শ্রেণী | পলিস্টার |
ইউএল | / | |
উপাদান স্পেসিফিকেশন ((এমএম*এমএম বা ডি) | 250 | |
আবরণের সময় | 1 | |
ওভারল্যাপ ((%) বা বেধ ((মিমি), মিনি | 0.02 | |
প্যাকেজিং দিক | এস | |
বৈশিষ্ট্য |
সর্বোচ্চ ওডি (মিমি) | 0.45 |
সর্বাধিক পিন হোল 个/6m | 20 | |
সর্বাধিক প্রতিরোধ ক্ষমতা (Ω/Km at20°C) | 377.5 | |
মিনি ব্রেকডাউন ভোল্টেজ (ভি) | 2000 |