পণ্যের নাম: | কাস্টম সিসিএ ওয়্যার 0.11 মিমি স্ব-আঠালো তামা প্লাস্টিক অ্যালুমিনিয়াম ওয়্যার অডিও জন্য | তাপীয় রেটিং: | 155 |
---|---|---|---|
নিরোধক উপাদান: | পলিউরেথেন | ব্যাসার্ধ: | 0.1 মিমি |
কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | মূল শব্দ: | কাস্টম সিসিএ ওয়্যার 0.11 মিমি স্ব-আঠালো তামা প্লাস্টিক অ্যালুমিনিয়াম ওয়্যার অডিও জন্য |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অডিও সিসিএ তার,স্ব-আঠালো সিসিএ তার,0.11 মিমি সিসিএ ওয়্যার |
কাস্টম সিসিএ তার 0.11 মিমি অডিও জন্য স্ব আঠালো তামা প্লাস্টিক অ্যালুমিনিয়াম তার
কপার-ক্ল্যাড অ্যালুমিনিয়াম ওয়্যার (সিসিএ) একটি পরিবাহী তার যা একটি পাতলা তামার স্তর দিয়ে আচ্ছাদিত একটি অ্যালুমিনিয়াম কোর নিয়ে গঠিত, যা ওসিসিওয়াইয়ার নামেও পরিচিত।এটি অ্যালুমিনিয়ামের হালকা এবং সস্তাতা এবং তামার ভাল পরিবাহী বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে একত্রিত করেঅডিও ক্ষেত্রে,ওসিসিওয়্যার প্রায়শই অডিও তারের এবং স্পিকার তারের মধ্যে ব্যবহৃত হয় কারণ এটি ভাল অডিও সংক্রমণ কর্মক্ষমতা সরবরাহ করতে পারে এবং তুলনামূলকভাবে হালকা ও দীর্ঘ দূরত্বের সংক্রমণের জন্য উপযুক্তএটি অডিও সরঞ্জামগুলিতে একটি সাধারণ পরিবাহী উপাদান তৈরি করে।
পরীক্ষার আইটেম |
ইউনিট |
স্ট্যান্ডার্ড মান |
পরীক্ষার ফলাফল | ||
মিনিট। | এভ | ম্যাক্স | |||
চেহারা | মিমি | মসৃণ, রঙিন | ভালো | ||
কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধ | মিমি | 0.১১০±০002 | 0.110 | 0.110 | 0.110 |
আইসোলেশন ফিল্মের বেধ | মিমি | ম্যাক্স.0.137 | 0.1340 | 0.1345 | 0.1350 |
বন্ডিং ফিল্মের বেধ | মিমি | মিনিট।0.005 | 0.0100 | 0.0105 | 0.0110 |
কভারেজের অবিচ্ছিন্নতা | পিসি | ম্যাক্স.60 | 0 | ||
লম্বা | % | মিনিট ৮ | 11 | 12 | 12 |
কন্ডাক্টর প্রতিরোধ 20°C | Ω/km | ম্যাক্স.2820 | 2767 | 2768 | 2769 |
ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | V | মিনি. ২০০০ | 3968 |
পণ্য |
কাস্টম কারখানার দাম রিলে জন্য enameled তামা তারের |
কীওয়ার্ড |
কাস্টম কারখানার দাম রিলে জন্য enameled তামা তারের |