কন্ডাক্টরের বেধ: | 0.08 মিমি | মূল শব্দ: | উচ্চ মানের এনামেলড কপার ওয়্যার UEW/PEW/AIW 0.012mm -0.08mm |
---|---|---|---|
রঙ: | প্রাকৃতিক রং | কন্ডাক্টর মেটেরেল: | তামা |
কন্ডাক্টর টাইপ: | সলিড | কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা |
পণ্যের নাম: | উচ্চ মানের এনামেলড কপার ওয়্যার UEW/PEW/AIW 0.012mm -0.08mm | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চমানের এনামেলযুক্ত তামার তার,0.012 মিমি এনামেলড কপার ওয়্যার,0.08 মিমি এনামেলড কপার ওয়্যার |
উচ্চ মানের এনামেলযুক্ত তামার তার UEW/PEW/AIW 0.012mm -0.08mm
ভাল বিচ্ছিন্নতাঃ তারের একটি উচ্চ মানের বিচ্ছিন্নতা লেপ আছে যা চমৎকার বৈদ্যুতিক বিচ্ছিন্নতা এবং তাপীয় অবক্ষয় প্রতিরোধের প্রদান করে।আইসোলেশনটি দীর্ঘস্থায়ী এবং অপারেটিং তাপমাত্রা এবং পরিবেশগত অবস্থার প্রতিরোধ করতে সক্ষম, ভেঙে না পড়ে বা অবনতি না ঘটে.
তারের উপর এনামেল লেপটি সমানভাবে প্রয়োগ করা উচিত এবং তারের দৈর্ঘ্য জুড়ে অভিন্ন বেধ থাকা উচিত।এটি ধ্রুবক বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে এবং নিরোধক ত্রুটিগুলির ঝুঁকি হ্রাস করে.
মলম নিরোধক একটি উচ্চ dielectric দৃঢ়তা থাকতে হবে, যার মানে এটি ভাঙ্গন বা বর্তমান ফুটো অনুমতি ছাড়া উচ্চ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তীব্রতা প্রতিরোধ করতে পারেন।
বৈশিষ্ট্য
|
প্রযুক্তিগত অনুরোধ
|
পরীক্ষার ফলাফল | |
নমুনা ১ | নমুনা ২ | ||
উপরিভাগ | ভালো | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
খালি তারের ব্যাসার্ধ | 0.080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
লেপ বেধ | ≥ 0.008 মিমি | 0.011 | 0.012 |
মোট ব্যাসার্ধ | ≤ ০.০৯৪ মিমি | 0.091 | 0.092 |
কন্ডাক্টর প্রতিরোধ | ≤ ৩.৬০৮ ওএম/মি | 3.456 | 3.443 |
লম্বা | ≥ ১৬% | 19 | 19 |
ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | ≥ ৪২৫ ভোল্ট | 1578 | 1496 |
পিনহোল টেস্ট | ≤ ৫ গর্ত/5 মিটার | 0 | 0 |
ধারাবাহিকতা | ≤ ৪০ গর্ত/৩০ মিটার | 0 | 0 |
পরীক্ষার আইটেম | প্রযুক্তিগত অনুরোধ | ফলাফল | |
আঠালো | লেপ স্তর ভাল | ঠিক আছে | |
কাটিয়া | 200°C 2 মিনিট কোনো ভাঙ্গন নেই | ঠিক আছে | |
তাপ শক | ১৭৫±৫°সি/৩০ মিনিট ফাটল | ঠিক আছে | |
সোল্ডার ক্ষমতা | ৩৯০±৫°সি ২ সেকেন্ড কোন ফোস্কা নেই, কোন প্রসার নেই, কোন শ্যাড নেই |
ঠিক আছে |