পণ্যের নাম: | উচ্চ ভোল্টেজ ট্রান্সফরমারের জন্য 0.3 মিমি TIW ওয়্যার ট্রিপল ইনসুলেটেড লিটজ তার | তাপীয় রেটিং: | 130 |
---|---|---|---|
ব্যাসার্ধ: | 0.1 মিমি | কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা |
মূল শব্দ: | উচ্চ ভোল্টেজ ট্রান্সফরমারের জন্য 0.3 মিমি TIW ওয়্যার ট্রিপল ইনসুলেটেড লিটজ তার | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.3 মিমি টিআইডব্লিউ ওয়্যার,0.৩ মিমি ট্রিপল ইনসুলটেড লিটজ ওয়্যার,উচ্চ ভোল্টেজ ট্রান্সফরমারের জন্য টিআইডাব্লু তার |
0.3 মিমি টিআইডব্লিউ ওয়্যার হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফরমারের জন্য ট্রিপল ইনসুলেটেড লিটজ ওয়্যার
তেফলন ট্রিপল আইসোলেটেড তারের অনেক সুবিধা রয়েছে। প্রথমত, এটি দুর্দান্ত ক্ষয় প্রতিরোধের ক্ষমতা রাখে,এটিকে কঠোর পরিবেশে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত করে তোলে যেখানে ক্ষয়কারী পদার্থের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন হয়তদুপরি, টেফলন কোনও জৈব দ্রাবকগুলিতে প্রায় দ্রবণীয় নয় এবং তেল, শক্তিশালী অ্যাসিড, শক্তিশালী ক্ষারীয় এবং শক্তিশালী অক্সিড্যান্টগুলির প্রতিরোধী,কঠোর অবস্থার অধীনে তারের সেবা জীবন এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা.
বৈশিষ্ট্য | পরীক্ষার মান | সিদ্ধান্ত |
মোট ব্যাসার্ধ | /এমএমএক্স) | 0.302 |
ইনস্যুলেশন বেধ | / এম এম এম মিনিট | 0.02 |
সহনশীলতা | 0.30±0.003 মিমি | 0.30 |
পিচ | S13±2 | ঠিক আছে |
সামগ্রিক মাত্রা | 1.১৩০এমএম (ম্যাক্স) | 1.130 |
আইসোলেশন বেধ | 0.12±0.02MM ((মিনিট) | 0.12 |
পিনহোল | ০ম্যাক্স | 0 |
প্রতিরোধ | 37.37Ω/KM ((Max) | 36.47 |
ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | 6 কেভি ((মিনিট) | 13.66 |
সোল্ডার ক্ষমতা ±10°C | 450 3 সেকেন্ড | ঠিক আছে |
কীওয়ার্ড |
0.3 মিমি টিআইডব্লিউ ওয়্যার হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফরমারের জন্য ট্রিপল ইনসুলেটেড লিটজ ওয়্যার |