পণ্যের নাম: | হট এয়ার সেল্ফ বন্ডিং 0.35 মিমি স্পিকার উইন্ডিংয়ের জন্য এনামেলযুক্ত তামার তার | তাপীয় রেটিং: | 155 |
---|---|---|---|
নিরোধক উপাদান: | পলিউরেথেন | ব্যাসার্ধ: | 0.35 মিমি |
কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | মূল শব্দ: | হট এয়ার সেল্ফ বন্ডিং 0.35 মিমি স্পিকার উইন্ডিংয়ের জন্য এনামেলযুক্ত তামার তার |
প্রকার: | হট এয়ার সেল্ফ বন্ডিং 0.35 মিমি স্পিকার উইন্ডিংয়ের জন্য এনামেলযুক্ত তামার তার | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গরম বাতাসের স্ব-বন্ডিং তারের,0.35 মিমি স্ব-ব্লেন্ডিং তারের,স্পিকার রোলিং স্ব-বন্ডিং তামা তারের |
হট এয়ার সেল্ফ বন্ডিং 0.35 মিমি স্পিকার উইন্ডিংয়ের জন্য এনামেলযুক্ত তামার তার
0৩৫ মিমি স্ব-আঠালো ইমেজযুক্ত তামা তার আমাদের প্রতিশ্রুতির প্রমাণ যে আমরা বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক্স শিল্পের জন্য উদ্ভাবনী এবং টেকসই তারের সমাধান সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।এর উন্নত স্ব-আঠালো বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশগত বিবেচনায়, এই তারটি নিরাপদ এবং দক্ষ বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য পছন্দ, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং পরিবেশ সুরক্ষায় অবদান রাখে।
মূলশব্দঃ হট এয়ার স্ব-বন্ডিং 0.35 মিমি স্পিকার উইন্ডিংয়ের জন্য এনামেলযুক্ত তামার তার |
পরীক্ষার আইটেম | ইউনিট | স্ট্যান্ডার্ড মান | |||
1stনমুনা | 2এনডিনমুনা | 3rdনমুনা | |||
চেহারা | মসৃণ ও পরিষ্কার | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধ | 0.350± | 0.003 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
আইসোলেশনের বেধ | ≥০.০১৮ মিমি | 0.032 | 0.033 | 0.032 | |
বন্ডিং ফিল্মের বেধ | ≥0.008 মিমি | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |
মোট ব্যাসার্ধ | ≤ ০.৩৯৫ মিমি | 0.432 | 0.433 | 0.432 | |
ডিসি প্রতিরোধ | ≤ ১৮২.৩Ω/মি | 179.1 | 179.2 | 179.3 | |
লম্বা | ≥ ২৮% | 32 | 32 | 33 | |
ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | ≥ ৫০০০ ভোল্ট | 6829 | |||
বন্ধন শক্তি | ≥ ৬০ গ্রাম | 80 | |||
সোল্ডার ক্ষমতা ৪০০±৫°সি ২ সেকেন্ড |
সর্বোচ্চ ৩ সেকেন্ড |
ম্যাক্স.1.5 সেকেন্ড
|
|||
সংযোজিত | লেপ স্তর ভাল | ভালো |