পণ্যের নাম: | গরম বায়ু অ্যালকোহল 0.35 মিমি স্ব-বন্ডিং পলিউরেথান আচ্ছাদিত এনামেলযুক্ত তামা তার | তাপীয় রেটিং: | 155 |
---|---|---|---|
নিরোধক উপাদান: | পলিউরেথেন | ব্যাসার্ধ: | 0.35 মিমি |
কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | মূল শব্দ: | গরম বায়ু অ্যালকোহল 0.35 মিমি স্ব-বন্ডিং পলিউরেথান আচ্ছাদিত এনামেলযুক্ত তামা তার |
প্রকার: | গরম বায়ু অ্যালকোহল 0.35 মিমি স্ব-বন্ডিং পলিউরেথান আচ্ছাদিত এনামেলযুক্ত তামা তার | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.35 মিমি স্ব-বন্ডিং চৌম্বকীয় তার,পলিউরেথান দিয়ে আবৃত স্বয়ং সংযোজক তামার তার,আচ্ছাদিত স্ফটিকযুক্ত স্ব-ব্লেন্ডিং তামার তার |
গরম বায়ু অ্যালকোহল 0.35 মিমি স্ব-বন্ডিং পলিউরেথান আচ্ছাদিত এনামেলযুক্ত তামা তার
0.35 মিমি স্ব-আঠালো এমেলযুক্ত তামার তারের উচ্চ বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা, চমৎকার তাপ স্থায়িত্ব এবং যান্ত্রিক শক্তি বৈশিষ্ট্য, এটি বিভিন্ন বৈদ্যুতিক অ্যাপ্লিকেশন জন্য আদর্শ করে তোলে।
মূলশব্দঃ গরম বায়ু অ্যালকোহল 0.35 মিমি স্ব-বন্ডিং পলিউরেথেন আবৃত এনামেলড তামা তার |
পরীক্ষার আইটেম | ইউনিট | স্ট্যান্ডার্ড মান | |||
1stনমুনা | 2এনডিনমুনা | 3rdনমুনা | |||
চেহারা | মসৃণ ও পরিষ্কার | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধ | 0.350± | 0.003 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
আইসোলেশনের বেধ | ≥০.০১৮ মিমি | 0.032 | 0.033 | 0.032 | |
বন্ডিং ফিল্মের বেধ | ≥0.008 মিমি | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |
মোট ব্যাসার্ধ | ≤ ০.৩৯৫ মিমি | 0.432 | 0.433 | 0.432 | |
ডিসি প্রতিরোধ | ≤ ১৮২.৩Ω/মি | 179.1 | 179.2 | 179.3 | |
লম্বা | ≥ ২৮% | 32 | 32 | 33 | |
ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | ≥ ৫০০০ ভোল্ট | 6829 | |||
বন্ধন শক্তি | ≥ ৬০ গ্রাম | 80 | |||
সোল্ডার ক্ষমতা ৪০০±৫°সি ২ সেকেন্ড |
সর্বোচ্চ ৩ সেকেন্ড |
ম্যাক্স.1.5 সেকেন্ড
|
|||
সংযোজিত | লেপ স্তর ভাল | ভালো |