পণ্যের নাম: | কাস্টম 155 ডিগ্রী স্ব বন্ধন স্ব আঠালো Enameled কপার ওয়্যার | তাপীয় রেটিং: | 155 |
---|---|---|---|
নিরোধক উপাদান: | পলিউরেথেন | ব্যাসার্ধ: | 0.35 মিমি |
কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | মূল শব্দ: | কাস্টম 155 ডিগ্রী স্ব বন্ধন স্ব আঠালো Enameled কপার ওয়্যার |
প্রকার: | কাস্টম 155 ডিগ্রী স্ব বন্ধন স্ব আঠালো Enameled কপার ওয়্যার | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১৫৫ ডিগ্রি ইমেইলযুক্ত তামার তার,স্ব-আঠালো ইমেজযুক্ত তামার তার,১৫৫ ডিগ্রি স্ব-বন্ডিং তামার তার |
কাস্টম 155 ডিগ্রী স্ব সংযুক্তি স্ব আঠালো এনামেলড তামা তারের
গরম বায়ু স্ব-আঠালো বৈশিষ্ট্য অতিরিক্ত আঠালো বা ঢালাইয়ের প্রয়োজন দূর করে, উত্পাদন এবং সমাবেশ প্রক্রিয়া সহজতর করে। তার অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে তারের একটি নিরাপদ,দীর্ঘস্থায়ী বন্ধন যা চাহিদাপূর্ণ পরিবেশেও বৈদ্যুতিক সংযোগের অখণ্ডতা নিশ্চিত করেপরিবেশ রক্ষার মান অনুযায়ী, আমাদের বেশিরভাগ স্ব-আঠালো তারগুলি পরিবেশ বান্ধব সমাধানের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য গরম বাতাসের ধরণে উত্পাদিত হয়।
মূলশব্দঃ কাস্টম 155 ডিগ্রী স্ব-সংযুক্তি স্ব-আঠালো এনামেলযুক্ত তামা তার |
পরীক্ষার আইটেম | ইউনিট | স্ট্যান্ডার্ড মান | |||
1stনমুনা | 2এনডিনমুনা | 3rdনমুনা | |||
চেহারা | মসৃণ ও পরিষ্কার | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধ | 0.350± | 0.003 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
আইসোলেশনের বেধ | ≥০.০১৮ মিমি | 0.032 | 0.033 | 0.032 | |
বন্ডিং ফিল্মের বেধ | ≥0.008 মিমি | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |
মোট ব্যাসার্ধ | ≤ ০.৩৯৫ মিমি | 0.432 | 0.433 | 0.432 | |
ডিসি প্রতিরোধ | ≤ ১৮২.৩Ω/মি | 179.1 | 179.2 | 179.3 | |
লম্বা | ≥ ২৮% | 32 | 32 | 33 | |
ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | ≥ ৫০০০ ভোল্ট | 6829 | |||
বন্ধন শক্তি | ≥ ৬০ গ্রাম | 80 | |||
সোল্ডার ক্ষমতা ৪০০±৫°সি ২ সেকেন্ড |
সর্বোচ্চ ৩ সেকেন্ড |
ম্যাক্স.1.5 সেকেন্ড
|
|||
সংযোজিত | লেপ স্তর ভাল | ভালো |