নাম: | USTC/UDTC-F/H 0.08mm/40 AWG 270 স্ট্র্যান্ডস নাইলন সার্ভিং কপার লিটজ ওয়্যার | সাক্ষ্যদান: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
ব্যাসার্ধ: | 0.08 মিমি | স্ট্যান্ডার্ড: | GB/T5013.3/IEC60245-3:1994 |
কন্ডাক্টর: | তামা | নিরোধক: | এনামেল |
রেট করা তাপমাত্রা: | 155/180 | মূল শব্দ: | USTC/UDTC-F/H 0.08mm/40 AWG 270 স্ট্র্যান্ডস নাইলন সার্ভিং কপার লিটজ ওয়্যার |
strands সংখ্যা: | 270 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 40 AWG ইমেইলযুক্ত চৌম্বকীয় তার,লিটজ ইমেইলযুক্ত চৌম্বকীয় তার,ইউএসটিসি ৪০ এডব্লিউজি চৌম্বকীয় তার |
USTC/UDTC-F/H 0.08mm/40 AWG 270 স্ট্র্যান্ডস নাইলন সার্ভিং কপার লিটজ ওয়্যার
নাইলন পরিবেশন করা লিটজ তারটি একটি বিশেষ ধরণের তার যা সাধারণত ট্রান্সফরমার মোড়কগুলিতে ব্যবহৃত হয়।
এই তারটি 0.08 মিমি ব্যাসের একক তামার কন্ডাক্টর দিয়ে তৈরি, যা তারপর 270 স্ট্র্যান্ড দিয়ে বাঁকা হয়।
উপরন্তু, আমরা আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা উপর ভিত্তি করে পলিয়েস্টার বা প্রাকৃতিক রেশম উপকরণ ব্যবহার করে কাস্টম জ্যাকেট বিকল্প প্রস্তাব
.
বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত অনুরোধ | পরীক্ষার ফলাফল |
কন্ডাক্টর ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 0.08±0.003 | 0.০৩৮-০।080 |
মোট কন্ডাক্টর ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 0.087-0.103 | 0.090-0.093 |
নং. শৃঙ্খলাবদ্ধ | 270 | √ |
সর্বাধিক বাইরের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 2.30 | 1.৭৫-১।81 |
পিচ ((মিমি) | ২৭±৩ | √ |
সর্বাধিক প্রতিরোধ ((Ω/m 20°C) | 0.01398 | 0.01296 |
ন্যূনতম ব্রেকডাউন ভোল্টেজ ((V) | 1100 | 2700 |
সোল্ডারযোগ্যতা | 380±5°C, 9 সেকেন্ড | √ |
পিনহোল ((ফাল্ট/6 মি) | সর্বোচ্চ ৬৬ | 10 |
মূলশব্দঃUSTC/UDTC-F/H 0.08mm/40 AWG 270 স্ট্র্যান্ডস নাইলন সার্ভিং কপার লিটজ ওয়্যার |