নাম: | ইউএসটিসি 0.04 মিমি স্ট্র্যান্ডস সিল্ক কভারড লিটজ ওয়্যার মোড়ানো এনামেলড কপার ওয়্যার মোটরের জন্য ব্ | সাক্ষ্যদান: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
ব্যাসার্ধ: | 0.04 মিমি | স্ট্যান্ডার্ড: | GB/T5013.3/IEC60245-3:1994 |
কন্ডাক্টর: | তামা | নিরোধক: | এনামেল |
রেট করা তাপমাত্রা: | 155/180 | মূল শব্দ: | ইউএসটিসি 0.04 মিমি স্ট্র্যান্ডস সিল্ক কভারড লিটজ ওয়্যার মোড়ানো এনামেলড কপার ওয়্যার মোটরের জন্য ব্ |
strands সংখ্যা: | 145 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.04 মিমি ইউএসটিসি লিটজ ওয়্যার,মোটর ইউএসটিসি লিটজ ওয়্যার,0.04 মিমি এনামেল লেপযুক্ত চৌম্বকীয় তার |
ইউএসটিসি 0.04 মিমি স্ট্র্যান্ডস সিল্ক কভারড লিটজ ওয়্যার মোড়ানো এনামেলড কপার ওয়্যার মোটরের জন্য ব্যবহৃত
নাইলন পরিবেশন করা লিটজ ওয়্যার উচ্চ মানের এবং কর্মক্ষমতা খুঁজছেন মোটর নির্মাতারা জন্য প্রথম পছন্দ।
তার সুনির্দিষ্ট উৎপাদন প্রক্রিয়া, চমৎকার তাপমাত্রা প্রতিরোধের এবং চমৎকার বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা ধন্যবাদ,এই তারের সবচেয়ে চাহিদাপূর্ণ পরিবেশে সর্বোত্তম কার্যকারিতা এবং স্থায়িত্ব গ্যারান্টি দেয়আপনার মোটরকে উচ্চতর পারফরম্যান্স প্রদানের জন্য নাইলন কপার লিটজ ওয়্যারকে বিশ্বাস করুন।
বর্ণনা কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধ*ব্রেন্ড নম্বর |
2USTC-F 0.04*150 | পরীক্ষার ফলাফল ((মিমি) | ||
একক তারের |
কন্ডাক্টর ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 0.04±0.002 | 0.038 | 0.040 |
বাহ্যিক কন্ডাক্টর ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 0.০৪৪-০।056 | 0.047 | 0.049 | |
সর্বাধিক সামগ্রিক ব্যাসার্ধ (মিমি) | 0.83 | 0.60 | 0.66 | |
পিচ ((মিমি) | ২৯±৫ | √ | √ | |
সর্বাধিক প্রতিরোধ ক্ষমতা (Ω/Km at20°C) | সর্বোচ্চ ০.1081 | 0.0980 | 0.0981 | |
মিনি ব্রেকডাউন ভোল্টেজ (ভি) | 500 | 2500 | 2600 |
কীওয়ার্ড:ইউএসটিসি 0.04 মিমি স্ট্র্যান্ডস সিল্ক কভারড লিটজ ওয়্যার মোড়ানো এনামেলড কপার ওয়্যার মোটরের জন্য ব্যবহৃত |