| পণ্যের নাম: | ট্রিপল ইনসুলেটেড স্ট্র্যামড ওয়্যার TIW -B ISO/UL কপার মোটর উইন্ডিং এনামেলড সলিড IEC/JIS/NEMA | তাপীয় রেটিং: | 130 |
|---|---|---|---|
| নিরোধক উপাদান: | UEW | ব্যাসার্ধ: | 0.071 মিমি*270 |
| কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | মূল শব্দ: | ট্রিপল ইনসুলেটেড লেয়ার ওয়্যার কপার ওয়্যার UL সার্টিফিকেটেড সলিড 1000 VrmsTriple Insulated Stramde |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ত্রিগুণ বিচ্ছিন্ন চৌম্বকীয় তার,ট্রান্সফরমার ট্রিপল বিচ্ছিন্ন লিটজ তার,ট্রিপল আইসোলেটেড লিটজ ওয়্যার |
||
ট্রিপল আইসোলেটেড স্ট্রংড ওয়্যার টিআইডব্লিউ-বি আইএসও/ইউএল কপার মোটর উইন্ডিং ইমেলড সলিড আইইসি/জেআইএস/এনইএমএ
ট্রিপল বিচ্ছিন্ন তারের চমৎকার বিচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে এবং উচ্চ তাপমাত্রা এবং উচ্চ চাপ অধীনে নিরাপদে বৈদ্যুতিক বর্তমান প্রেরণ করতে পারেন।এর সুবিধা হল যে নিরোধক শক্তি অত্যন্ত উচ্চ, এবং এটি তুলনামূলকভাবে উচ্চ ভোল্টেজ এবং বর্তমান সহ্য করতে পারে; এটি একটি নিরাপদ সীমানা নিশ্চিত করার জন্য একটি বাধা স্তর যোগ করার প্রয়োজন নেই, এবং এটি পর্যায়গুলির মধ্যে একটি নিরোধক টেপ স্তর মোড়ানো প্রয়োজন নেই;এটিতে একটি উচ্চ বর্তমান ঘনত্ব রয়েছে এবং এটি মাইক্রো-মোটর রোলিং তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারেউচ্চমানের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি যেমন ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সফরমারগুলি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলির আকার হ্রাস করতে পারে এবং কর্মক্ষমতা উন্নত করতে পারে।
| পরীক্ষার আইটেম | প্রয়োজনীয়তা | পরীক্ষার তথ্য | ||
| 1stনমুনা | 2এনডিনমুনা | 3rdনমুনা | ||
| চেহারা | মসৃণ ও পরিষ্কার | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
| আইসোলেশনের একক বেধ | 0.১১৪±০.০১ মিমি | 0.121 | 0.119 | 0.120 |
| মোট ব্যাসার্ধ | ≤ 1.76±0.12 মিমি | 1.75 | 1.76 | 1.71 |
| প্রতিরোধ | ≤১৮.৮৫ Ω/কিলোমিটার | 16.40 | 15.43 | 16.24 |
| লম্বা | ≥ ১৫% | 38.6 | 37.4 | 37.2 |
| ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | মিনিট ১০ কিলোভোল্ট | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
| সংযোজিত | কোন ফাটল দেখা যায় না | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
| তাপ শক | 240°C 2 মিনিট কোন ভাঙ্গন নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
![]()