| পণ্যের নাম: | 2UEWF/H 0.06mm নীল রঙের পলিউরেথেন এনামেলড তামা তারের চৌম্বক তারের | তাপীয় রেটিং: | 155 |
|---|---|---|---|
| নিরোধক উপাদান: | পলিউরেথেন | ব্যাসার্ধ: | 0.06 মিমি |
| কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | মূল শব্দ: | 2UEWF/H 0.06mm নীল রঙের পলিউরেথেন এনামেলড তামা তারের চৌম্বক তারের |
| প্রকার: | 2UEWF/H 0.06mm নীল রঙের পলিউরেথেন এনামেলড তামা তারের চৌম্বক তারের | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বিচ্ছিন্ন পলিউরেথেন ইমেজযুক্ত তামার তার,0.০৬ মিমি পলিউরেথান ইমেইলযুক্ত তামার তার,সোল্ডারিং এনিমেল লেপযুক্ত চৌম্বকীয় তার |
||
2UEWF/H 0.06mm নীল রঙের পলিউরেথেন এনামেলড তামা তারের চৌম্বক তারের
আমরা উচ্চ মানের enameled তামা তারের সঙ্গে চমৎকার কর্মক্ষমতা এবং অ্যাপ্লিকেশন বিস্তৃত প্রদান। এই ফিল্মের নিরোধক স্তর সাধারণত পলিউরেথেন তৈরি করা হয়,যা বর্তমানের ফুটো এবং শর্ট সার্কিট প্রতিরোধের জন্য কার্যকরভাবে পরিবাহী তামা তারগুলি বিচ্ছিন্ন করতে পারে.
| পরীক্ষার আইটেম | প্রয়োজনীয়তা | পরীক্ষার তথ্য | |||
| 1stনমুনা | 2এনডিনমুনা | 3rdনমুনা | |||
| চেহারা | মসৃণ ও পরিষ্কার | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
| কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধ | 0.060 মিমি ± | 0.002 মিমি | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 |
| আইসোলেশনের বেধ | ≥ 0.008 মিমি | 0.0120 | 0.0120 | 0.0110 | |
| মোট ব্যাসার্ধ | ≤ 0.074 মিমি | 0.0720 | 0.0720 | 0.0710 | |
| ডিসি প্রতিরোধ | ≤6.415 Ω/m | 6.123 | 6.116 | 6.108 | |
| লম্বা | ≥ ১৪% | 21.7 | 20.3 | 22.6 | |
| ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | ≥500V | 1725 | 1636 | 1863 | |
| পিন হোল | ≤ ৫ টি ত্রুটি/5 মিটার | 0 | 0 | 0 | |
| সংযোজিত | কোন ফাটল দেখা যায় না | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
| কাটিয়া | 200°C 2 মিনিট কোন ভাঙ্গন নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
| তাপ শক | 175±5°C/30 মিনিট কোন ফাটল নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
| সোল্ডারযোগ্যতা | ৩৯০±৫°সি ২ সেকেন্ড কোন স্লাগ নেই | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |
| আইসোলেশন অবিচ্ছিন্নতা | ≤ ৬০ (ফ্যাল্ট) /৩০ মিটার | 0 | 0 | 0 | |
|
নাম |
2UEWF/H 0.06mm নীল রঙের পলিউরেথেন এনামেলড তামা তারের চৌম্বক তারের |
|
কীওয়ার্ড |
2UEWF/H 0.06mm নীল রঙের পলিউরেথেন এনামেলড তামা তারের চৌম্বক তারের |
|
আইসোলেশন |
এনিমেল |
|
তাপীয় রেটিং |
155 |
|
ইমেইলযুক্ত তামার তারের ব্যাসার্ধ |
0.০৬ মিমি |
![]()