| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Rvyuan |
| সাক্ষ্যদান: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| মডেল নম্বার: | কপার লিটজ তার |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১০ কেজি |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ দিয়ে স্পুল |
| ডেলিভারি সময়: | 2-15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | আলাপ - আলোচনা |
| যোগানের ক্ষমতা: | আপনার চাহিদা পূরণ করুন |
| নাম: | কাস্টম ইউএসটিসি হোয়াইট সিল্ক কভারড রাউন্ড এনামেলড কপার লিটজ ওয়্যারইউএসটিসি ক্লাস155/180 0.06 মিমি* | সাক্ষ্যদান: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
|---|---|---|---|
| ব্যাসার্ধ: | 0.06 মিমি | স্ট্যান্ডার্ড: | GB/T5013.3/IEC60245-3:1994 |
| কন্ডাক্টর: | তামা | নিরোধক: | এনামেল |
| রেট করা তাপমাত্রা: | 155/180 | মূল শব্দ: | ইউএসটিসি ক্লাস 155/180 0.06mm*5 এইচএফ কপার স্ট্র্যান্ডড ওয়্যার সিল্ক কভারড লিটজ |
| strands সংখ্যা: | 5 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্লাস ১৫৫ ইউএসটিসি লিটজ ওয়্যার,ইউএসটিসি লিটজ তারের লোডিং,ইউএসটিসি সোল্ডারিং ম্যাগনেট ওয়্যার |
||
ইউএসটিসি ক্লাস 155/180 0.06mm*5 এইচএফ কপার স্ট্র্যান্ডড ওয়্যার সিল্ক কভারড লিটজ
সোল্ডারযোগ্য তামা কন্ডাক্টরগুলির সাথে, এই কাস্টম সিল্ক আবৃত লিটজ তারটি 0.06 মিমি সুপার পাতলা এনামেল তামা তারের পাঁচটি স্ট্র্যান্ড নিয়ে গঠিত।এটি ১৫৫ ডিগ্রি এবং ১৮০ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রার জন্য রেট করা হয়েছে, চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে উচ্চতর কর্মক্ষমতা প্রদান করে।
এছাড়াও, আমরা অতিরিক্ত সুবিধার জন্য সিল্ক-আচ্ছাদিত লিটজ তারের স্ব-আঠালো বৈকল্পিকগুলি অফার করি।
|
বর্ণনা কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধ*ব্রেন্ড নম্বর |
1 ইউএসটিসি-এফ 0 06*5 |
|
|
একক তারের |
কন্ডাক্টর ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 0.060 |
| কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধের দূরত্ব (মিমি) | ±0.003 | |
| ন্যূনতম বিচ্ছিন্নতা বেধ ((মিমি) | 0.006 | |
| সর্বাধিক সামগ্রিক ব্যাসার্ধ (মিমি) | 0.098 | |
| তাপীয় শ্রেণী (°C) | 155 | |
|
স্ট্র্যান্ড রচনা |
স্ট্র্যান্ড নম্বর | 5 |
| পিচ ((মিমি) | ১৬±২ | |
| স্ট্র্যান্ডিং দিক | Z | |
|
আইসোলেশন স্তর |
শ্রেণী | পলিয়েস্টার যন্ত্র |
| ইউএল | / | |
| উপাদান স্পেসিফিকেশন ((মিমি*মিমি বা ডি) | 250 | |
| আবরণের সময় | 1 | |
| ওভারল্যাপ ((%) বা বেধ ((মিমি), মিনি | 0.02 | |
| প্যাকেজিং দিক | এস | |
|
বৈশিষ্ট্য |
সর্বাধিক ওডি (মিমি) | 0.28 |
| সর্বাধিক পিন হোলস ত্রুটি/6 মি | 5 | |
| সর্বোচ্চ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Ω/Km at20°C) | 139.3 | |
| মিনি ব্রেকডাউন ভোল্টেজ (ভি) | 1600 | |
| প্যাকেজ | রোল | পিটি-৪ |
| মিটার প্রতি কিলোগ্রাম | 7610 | |
|
কীওয়ার্ড |
ইউএসটিসি ক্লাস 155/180 0.06mm*5 এইচএফ কপার স্ট্র্যান্ডড ওয়্যার সিল্ক কভারড লিটজ |
||
![]()
![]()
![]()
![]()