উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Rvyuan |
সাক্ষ্যদান: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
মডেল নম্বার: | কপার লিটজ তার |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 কেজি |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ দিয়ে স্পুল |
ডেলিভারি সময়: | 2-15 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | আলাপ - আলোচনা |
যোগানের ক্ষমতা: | আপনার চাহিদা পূরণ করুন |
নাম: | 2USTC F/H কাস্টম 0.08mmx10 নাইলন সিল্ক পরিবেশিত লিটজ কপার ওয়্যার | সাক্ষ্যদান: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
ব্যাস: | 0.08 মিমি | স্ট্যান্ডার্ড: | GB/T5013.3/IEC60245-3:1994 |
কন্ডাক্টর: | তামা | নিরোধক: | এনামেল |
রেট করা তাপমাত্রা: | 155/180 | মূল শব্দ: | 2USTC F/H কাস্টম 0.08mmx10 নাইলন সিল্ক পরিবেশিত লিটজ কপার ওয়্যার |
strands সংখ্যা: | 10 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2ustc litz তামার তার,enamel litz তামার তার,0.08 mm litz তার |
2USTC F/H কাস্টম 0.08mmx10 নাইলন সিল্ক পরিবেশিত লিটজ কপার ওয়্যার
চিকিৎসা সরঞ্জামের পরিপ্রেক্ষিতে, সিল্কের আচ্ছাদিত লিটজ তার উচ্চ বৈদ্যুতিক চাপ এবং উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে, এটি বিভিন্ন চিকিৎসা সরঞ্জাম অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
মহাকাশের ক্ষেত্রে, সিল্ক আচ্ছাদিত লিটজ তারের উচ্চ প্রতিবন্ধকতা, কম চৌম্বকীয় ক্ষতি, উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের এবং কম শব্দের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা উচ্চ-গতি এবং উচ্চ-মানের ডেটা ট্রান্সমিশন উপলব্ধি করতে পারে।
2USTC F/H কাস্টম 0.08mmx10 নাইলন সিল্ক পরিবেশিত লিটজ কপার ওয়্যার |
||
মূল শব্দ:2USTC F/H কাস্টম 0.08mmx10 নাইলন সিল্ক পরিবেশিত লিটজ কপার ওয়্যার |
বর্ণনা কন্ডাক্টরের ব্যাস*স্ট্র্যান্ড নম্বর |
1USTC-F 0.08*10 |
|
একক তার |
কন্ডাক্টরের ব্যাস(মিমি) | 0.080 |
কন্ডাক্টর ব্যাস সহনশীলতা (মিমি) | ±0.003 | |
ন্যূনতম নিরোধক বেধ (মিমি) | 0.007 | |
সর্বাধিক সামগ্রিক ব্যাস (মিমি) | 0.120 | |
থার্মাল ক্লাস (℃) | 155 | |
স্ট্র্যান্ড রচনা |
স্ট্র্যান্ড নম্বর | 10 |
পিচ (মিমি) | 29±5 | |
স্ট্র্যান্ডিং দিক | এস | |
নিরোধক স্তর |
শ্রেণী | পলিয়েস্টার |
ইউএল | / | |
উপাদানের চশমা (মিমি*মিমি বা ডি) | 250 | |
মোড়ানোর সময় | 1 | |
ওভারল্যাপ(%) বা বেধ (মিমি), মিনি | 0.02 | |
মোড়ানো দিক | এস | |
বৈশিষ্ট্য |
সর্বোচ্চ O. D (মিমি) | 0.45 |
সর্বোচ্চ পিনের ছিদ্র 个/6 মি | 20 | |
সর্বোচ্চ প্রতিরোধ (Ω/কিমি at20℃) | 377.5 | |
মিনি ব্রেকডাউন ভোল্টেজ (V) | 2000 | |
প্যাকেজ |
স্পুল | পিটি- 10 |
দৈর্ঘ্য প্রতি কেজি (মি) | 2140 |