পণ্যের নাম: | 0.14 মিমি পলিউরেথেন 155 / 180 সুপার পাতলা সোল্ডারেবল চুম্বক তারের এনামেল ইনসুলেটেড | তাপীয় রেটিং: | 155/180 |
---|---|---|---|
নিরোধক উপাদান: | পলিউরেথেন | ব্যাস: | 0.14 মিমি |
কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | মূল শব্দ: | 0.14 মিমি পলিউরেথেন 155 / 180 সুপার পাতলা সোল্ডারেবল চুম্বক তারের এনামেল ইনসুলেটেড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.14 মিমি সোল্ডারযোগ্য চুম্বক তার,পলিউরেথেন সোল্ডারযোগ্য চুম্বক তার,অতি সূক্ষ্ম এনামেলযুক্ত তামার বৃত্তাকার তার |
0.14 মিমি পলিউরেথেন 155 / 180 সুপার পাতলা সোল্ডারেবল চুম্বক তারের এনামেল ইনসুলেটেড
এনামেলযুক্ত তামার তারটি পলিউরেথেন দিয়ে প্রলেপযুক্ত, যা নিশ্চিত করতে পারে যে এর পৃষ্ঠটি মসৃণ, ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সহজ নয় এবং এর বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতাও খুব স্থিতিশীল।উপরন্তু, এনামেলযুক্ত তামার তারটি সরাসরি ঢালাই করা যেতে পারে, এটি আরও সুবিধাজনক এবং দ্রুত করে তোলে।
আইটেম | প্রয়োজনীয়তা | টেস্ট ডেটা | ||
নমুনা 1 | নমুনা 2 | নমুনা 3 | ||
কন্ডাক্টরের ব্যাস(মিমি) | 0.140±0.004 মিমি | 0.140 | 0.140 | 0.140 |
আবরণ বেধ | ≥ 0.011 মিমি | ০.০১৫০ | 0.0160 | ০.০১৫০ |
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | ≤0.159 মিমি | 0.1550 | 0.1560 | 0.1550 |
ডিসি প্রতিরোধ | ≤1.153Ω/মি | 1.085 | 1.073 | 1.103 |
প্রসারণ | ≥19% | 24 | 25 | 24 |
ভাঙ্গন ভোল্টেজ | ≥1600V | 3163 | 3215 | 3163 |
পিনহোল | ≤5(চ্যুতি)/5মি | 0 | 0 | 0 |
কেটে ফেলা | 200℃ 2min কোন ভাঙ্গন নেই | ঠিক আছে | ||
হিট শক | 175±5℃/30min ফাটল নেই | ঠিক আছে | ||
সোল্ডারেবিলিটি | 390± 5℃ 2 সেকেন্ড কোন স্ল্যাগ নেই | ঠিক আছে |
নাম |
0.14 মিমি পলিউরেথেন 155 / 180 সুপার পাতলা সোল্ডারেবল চুম্বক তারের এনামেল ইনসুলেটেড |
মূল শব্দ |
এনামেলড তামার তার |
নিরোধক |
এনামেল |
তাপীয় রেটিং |
155/180 |
ব্যাস |
0.14 মিমি |
টাইপ |
0.14 মিমি পলিউরেথেন 155 / 180 সুপার পাতলা সোল্ডারেবল চুম্বক তারের এনামেল ইনসুলেটেড |