| পণ্যের নাম: | 2UEW 3UEW 0.1 মিমি 0.12 মিমি 0.14 মিমি বৃত্তাকার এনামেলড কপার উইন্ডিং তার | তাপীয় রেটিং: | 155/180 |
|---|---|---|---|
| নিরোধক উপাদান: | পলিউরেথেন | ব্যাস: | 0.14 মিমি |
| কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | মূল শব্দ: | 2UEW 3UEW 0.1 মিমি 0.12 মিমি 0.14 মিমি বৃত্তাকার এনামেলড কপার উইন্ডিং তার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3uew এনামেলড কপার ওয়্যার,0.1 মিমি এনামেলড কপার তার,আল্ট্রা ফাইন কপার উইন্ডিং তার |
||
2UEW 3UEW 0.1 মিমি 0.12 মিমি 0.14 মিমি বৃত্তাকার এনামেলড কপার উইন্ডিং তার
সুবিধা: এনামেলড কপার তারের প্রতিটি একক তারের ব্যাস 0.14 মিমি, যা খুব পাতলা এবং নরম, এবং বিভিন্ন জটিল নমন বা বিকৃতি কনফিগারেশনের সাথে ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারে।উপরন্তু, enamelled তামার তারের ভাল জারা প্রতিরোধের এবং উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের আছে, এবং একক তারের তাপমাত্রা প্রতিরোধের গ্রেড 180 ডিগ্রী, যা বিভিন্ন উচ্চ তাপমাত্রা পরিবেশের জন্য উপযুক্ত।
| আইটেম | প্রয়োজনীয়তা | টেস্ট ডেটা | ||
| নমুনা 1 | নমুনা 2 | নমুনা 3 | ||
| কন্ডাক্টরের ব্যাস(মিমি) | 0.140±0.004 মিমি | 0.140 | 0.140 | 0.140 |
| আবরণ বেধ | ≥ 0.011 মিমি | ০.০১৫০ | 0.0160 | ০.০১৫০ |
| সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | ≤0.159 মিমি | 0.1550 | 0.1560 | 0.1550 |
| ডিসি প্রতিরোধ | ≤1.153Ω/মি | 1.085 | 1.073 | 1.103 |
| প্রসারণ | ≥19% | 24 | 25 | 24 |
| ভাঙ্গন ভোল্টেজ | ≥1600V | 3163 | 3215 | 3163 |
| পিনহোল | ≤5(চ্যুতি)/5মি | 0 | 0 | 0 |
| কেটে ফেলা | 200℃ 2min কোন ভাঙ্গন নেই | ঠিক আছে | ||
| হিট শক | 175±5℃/30min ফাটল নেই | ঠিক আছে | ||
| সোল্ডারেবিলিটি | 390± 5℃ 2 সেকেন্ড কোন স্ল্যাগ নেই | ঠিক আছে | ||
|
নাম |
2UEW 3UEW 0.1 মিমি 0.12 মিমি 0.14 মিমি বৃত্তাকার এনামেলড কপার উইন্ডিং তার |
|
মূল শব্দ |
এনামেলড তামার তার |
|
নিরোধক |
এনামেল |
|
তাপীয় রেটিং |
155/180 |
|
ব্যাস |
0.14 মিমি |
|
টাইপ |
2UEW 3UEW 0.1 মিমি 0.12 মিমি 0.14 মিমি বৃত্তাকার এনামেলড কপার উইন্ডিং তার |
![]()
![]()
![]()