পণ্যের নাম: | AIW220 দ্রাবক আঠালো 0.11mm*0.26mm আয়তক্ষেত্রাকার কপার উইন্ডিং তার | তাপীয় রেটিং: | 180/220 |
---|---|---|---|
নিরোধক উপাদান: | আমিদে ইমিডে | প্রস্থ: | 0.11 মিমি |
পুরুত্ব: | 0.26 মিমি | কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা |
মূল শব্দ: | AIW220 দ্রাবক আঠালো 0.11mm*0.26mm আয়তক্ষেত্রাকার কপার উইন্ডিং তার | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | aiw আয়তক্ষেত্রাকার তামার তার,0.11 মিমি আয়তক্ষেত্রাকার তামার তার,সোল্ডারিং আয়তক্ষেত্রাকার চুম্বক তার |
AIW220 দ্রাবক আঠালো 0.11mm*0.26mm আয়তক্ষেত্রাকার কপার উইন্ডিং তার
Enameled আয়তক্ষেত্রাকার তামার তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।এই Enameled আয়তক্ষেত্রাকার তামার তারটি আমরা চালু করেছি বিশেষ করে ভয়েস কয়েল উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত, যার প্রস্থ 0.26mm এবং 0.11mm পুরুত্ব এবং একটি Polyamide imide অন্তরণ স্তর, দ্রাবক বন্ডড, যার কার্যকারিতা খুব বেশি।
আকার (মিমি) | কন্ডাক্টরের মাত্রা(মিমি) | একক নিরোধকের বেধ (মিমি) | একক নিরোধকের বন্ধন স্তর (মিমি) | সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | সর্বোচ্চকন্ডাক্টর রেজিস্ট্যান্স 20℃(Ω/কিমি) | ব্রেকডাউন ভোল্টেজ (kv) | পিনহোল (পিসি/মি) | প্রসারণ | বন্ধন শক্তি |
|||||||||||
প্রস্থ | পুরুত্ব | |||||||||||||||||||
প্রস্থ | সহনশীলতা | পুরুত্ব | সহনশীলতা | প্রস্থ | পুরুত্ব | প্রস্থ | পুরুত্ব | মিন | স্বাভাবিক | সর্বোচ্চ | মিন | স্বাভাবিক | সর্বোচ্চ | মিন | সর্বোচ্চ | N/MM | ||||
0.11*0.26 | 0.260 | ±0.02 | 0.110 | ±0.004 | 0.005±0.015 | 0.0045±0.001 | 0.0025±0.001 | 0.0025±0.001 | 0.255 | 0.275 | 0.295 | 0.120 | 0.124 | 0.128 | 591.810 | 748.63 | 0.5 মিনিট | 1 সর্বোচ্চ | 15 মিনিট. | 0.29 |
পণ্যের নাম |
AIW220 দ্রাবক আঠালো 0.11mm*0.26mm আয়তক্ষেত্রাকার কপার উইন্ডিং তার |
আবরণ উপাদান |
AIW |
থার্মাল ক্লাস |
220 |
মূল শব্দ |
AIW220 দ্রাবক আঠালো 0.11mm*0.26mm আয়তক্ষেত্রাকার কপার উইন্ডিং তার |