| পণ্যের নাম: | সেলফ বন্ডিং AIW 2mm*0.2mm 200C মোটর উইন্ডিংয়ের জন্য আয়তক্ষেত্রাকার এনামেল কপার ওয়্যার | তাপীয় রেটিং: | 220 |
|---|---|---|---|
| নিরোধক উপাদান: | আমিদে ইমিডে | প্রস্থ: | 2.0 মিমি |
| পুরুত্ব: | 0.2 মিমি | কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা |
| মূল শব্দ: | সেলফ বন্ডিং AIW 2mm*0.2mm 200C মোটর উইন্ডিংয়ের জন্য আয়তক্ষেত্রাকার এনামেল কপার ওয়্যার | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্ব-বন্ড আয়তক্ষেত্রাকার তামার তার,আয়তক্ষেত্রাকার তামার তারের মোটর উইন্ডিং,স্ব-বন্ড আয়তক্ষেত্রাকার এনামেলযুক্ত তামার তার |
||
সেলফ বন্ডিং AIW 2mm*0.2mm 200C মোটর উইন্ডিংয়ের জন্য আয়তক্ষেত্রাকার এনামেল কপার ওয়্যার
বৃত্তাকার এনামেল কপার তারের ব্যতীত, রুইয়ুয়ান কাস্টম আয়তক্ষেত্রাকার এনামেল তামার তারও সরবরাহ করে।আমরা AIW, EI/AIW, PEEK, PIW, FP, UEW এর মতো বিভিন্ন এনামেলের সাথে প্রলিপ্ত আয়তক্ষেত্রাকার চুম্বক তার তৈরি করতে সক্ষম।রুইয়ুয়ানে, আপনি কম ন্যূনতম অর্ডারের পরিমাণ এবং উচ্চতর মানের সাথে একটি অর্ডার দিতে সক্ষম।শিল্পে কয়েক দশক ধরে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, রুইয়ুয়ান 10,000 আকারের এনামেলযুক্ত আয়তক্ষেত্রাকার তামার তার সরবরাহ করতে সক্ষম।
|
পণ্যের নাম |
সেলফ বন্ডিং AIW 2mm*0.2mm 200C মোটর উইন্ডিংয়ের জন্য আয়তক্ষেত্রাকার এনামেল কপার ওয়্যার |
|
আবরণ উপাদান |
AIW |
|
থার্মাল ক্লাস |
220 |
|
মূল শব্দ |
সেলফ বন্ডিং AIW 2mm*0.2mm 200C মোটর উইন্ডিংয়ের জন্য আয়তক্ষেত্রাকার এনামেল কপার ওয়্যার |
AIW বন্ধন 0.2mm*2mm পরীক্ষার রিপোর্ট
| পরীক্ষামূলক বস্তু | প্রযুক্তিগত মান | ফলাফল |
| কন্ডাক্টরের মাত্রা | বেধ 0.191 মিমি-0.209 মিমি | 0.200 মিমি |
| প্রস্থ 1.94mm-2.06mm | 2.025 মিমি | |
| অন্তরণ | বেধ 0.01 মিমি-0.04 মিমি | 0.010 মিমি |
| প্রস্থ 0.01 মিমি-0.04 মিমি | 0.018 মিমি | |
|
বন্ধন স্তর বেধ |
মিন.0.002 মিমি | 0.004 মিমি |
| সামগ্রিক মাত্রা | বেধ সর্বোচ্চ।0.260 মিমি | 0.248 মিমি |
| প্রস্থ 1.94mm-2.06mm | 2.069 মিমি | |
|
অস্তরক ভাঙ্গন ভোল্টেজ |
মিন.0.7kv | 2.55kv |
| পিনহোল | 3 পিসি/5 মি | 0 |
| কন্ডাক্টর প্রতিরোধ | সর্বোচ্চ47.13Ω/কিমি 20℃ | 42.225 |
| বন্ধন শক্তি | মিন.0.29 N/mm | 0.31 |
| প্রসারণ | মিন.30% | 43% |
| চেহারা | কোন আঁচড়, কোন ময়লা | কোন আঁচড়, কোন ময়লা |
| নমনীয়তা | কোন ফাটল নেই | ভাল |
| আনুগত্য | কোন ফাটল নেই | ভাল |
| তাপ শক | কোন ফাটল নেই | ভাল |
| সোল্ডারেবিলিটি | না | না |
![]()
![]()
![]()
![]()