| পণ্যের নাম: | হেডসেট ভয়েস কয়েলের জন্য 52 AWG হট উইন্ড বন্ডিং ম্যাগনেট কপার তার | তাপীয় রেটিং: | 155/180 |
|---|---|---|---|
| নিরোধক উপাদান: | পলিউরেথেন | ব্যাস: | 0.02 মিমি |
| কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | মূল শব্দ: | হেডসেট ভয়েস কয়েলের জন্য 52 AWG হট উইন্ড বন্ডিং ম্যাগনেট কপার তার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 52 awg সেলফ বন্ডিং তার,হেডসেট ভয়েস কয়েল সেলফ বন্ডিং তার,0.02 মিমি এনামেলড কপার তার |
||
হেডসেট ভয়েস কয়েলের জন্য 52 AWG হট উইন্ড বন্ডিং ম্যাগনেট কপার তার
|
নাম |
হেডসেট ভয়েস কয়েলের জন্য 52 AWG হট উইন্ড বন্ডিং ম্যাগনেট কপার তার |
|
মূল শব্দ |
এনামেলড তামার তার |
|
নিরোধক |
এনামেল |
|
তাপীয় রেটিং |
155/180 |
|
এনামেলড তামার তারের ব্যাস |
0.02 মিমি |
|
টাইপ |
হেডসেট ভয়েস কয়েলের জন্য 52 AWG হট উইন্ড বন্ডিং ম্যাগনেট কপার তার |
| পৃষ্ঠতল | ভাল | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ||||||
| বেয়ার ওয়্যার ব্যাস | 0.025± | 0.001 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ঠিক আছে | |||||
| 0.001 | |||||||||||
| সামগ্রিক ব্যাস | ≤ 0.034 মিমি | 0.0339 | 0.0339 | 0.0339 | ঠিক আছে | ||||||
| নিরোধক বেধ | Min0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ঠিক আছে | ||||||
| স্ব-বন্ধন স্তর বেধ | Min0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ঠিক আছে | ||||||
| প্রসারণ | ≥ 14% | 18 | 18 | 18 | ঠিক আছে | ||||||
| ভাঙ্গন ভোল্টেজ | ≥ 300 V | 769 | 900 | 855 | ঠিক আছে | ||||||
| পিনহোল পরীক্ষা | ≤ 3 গর্ত/5 মি | 0 | 0 | 0 | ঠিক আছে | ||||||
| বন্ধন শক্তি | ≥10 গ্রাম | 12 | 11 | 12 | ঠিক আছে | ||||||
| বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের | 34-36Ω/মি | 34.99 | 34.99 | 34.99 | ঠিক আছে | ||||||
| মন্তব্য: | |||||||||||
| পরীক্ষা করার উপাদানসমূহ | প্রযুক্তিগত অনুরোধ | ফলাফল | উপসংহার: | ||||||||
| 1 | আঠালো | কোন ফাটল নেই | ঠিক আছে | অনুমোদিত | |||||||
| 2 | হিট শক | 175℃/1ঘন্টা কোন ফাটল নেই | ঠিক আছে | দ্বারা নিরীক্ষা | দ্বারা পরীক্ষিত | ||||||
| 3 | সোল্ডার ক্ষমতা | 390℃±5C/2S মসৃণ | ঠিক আছে |
||||||||
![]()
![]()
![]()