| পণ্যের নাম: | পলিউরেথেন 155 0.20 মিমি / 0.25 মিমি / 0.3 মিমি এনামেলযুক্ত তামা চুম্বক তার | তাপীয় রেটিং: | 155/180 |
|---|---|---|---|
| নিরোধক উপাদান: | পলিউরেথেন | ব্যাস: | 0.25 মিমি |
| কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | মূল শব্দ: | পলিউরেথেন 155 0.20 মিমি / 0.25 মিমি / 0.3 মিমি এনামেলযুক্ত তামা চুম্বক তার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পলিউরেথেন এনামেলড তার,0.20 মিমি এনামেলড তার,0.25 মিমি লেপা চুম্বক তার |
||
পলিউরেথেন 155 0.20 মিমি / 0.25 মিমি / 0.3 মিমি এনামেলযুক্ত তামা চুম্বক তার
চুম্বক তার, যা উইন্ডিং ওয়্যার নামেও পরিচিত, এটি একটি উত্তাপযুক্ত তার যা বৈদ্যুতিক পণ্যগুলিতে কয়েল বা উইন্ডিং তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।চুম্বক তারকে সাধারণত এনামেলড তার, মোড়ানো তার, এনামেল মোড়ানো তার এবং অজৈব ইনসুলেটেড তারে ভাগ করা হয়।
| নাম | পলিউরেথেন 155 0.20 মিমি / 0.25 মিমি / 0.3 মিমি এনামেলযুক্ত তামা চুম্বক তার |
| মূল শব্দ | এনামেলড তামার তার |
| নিরোধক | এনামেল |
| তাপীয় রেটিং | 155/180 |
| এনামেলড তামার তারের ব্যাস | 0.25 মিমি |
| টাইপ | পলিউরেথেন 155 0.20 মিমি / 0.25 মিমি / 0.3 মিমি এনামেলযুক্ত তামা চুম্বক তার |
| বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত অনুরোধ | পরীক্ষার ফলাফল | উপসংহার | |||||||||
| নমুনা 1 | নমুনা 2 | নমুনা 3 | ||||||||||
| 1 | পৃষ্ঠতল | ভাল | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ||||||
| 2 | বেয়ার ওয়্যার ব্যাস | 0.25± | 0.003 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ঠিক আছে | |||||
| 0.003 | ||||||||||||
| 3 | আবরণ বেধ | ≥ 0.016 মিমি | 0.025 | 0.024 | 0.024 | ঠিক আছে | ||||||
| 4 | সামগ্রিক ব্যাস | ≤ 0.277 মিমি | 0.275 | 0.274 | 0.274 | ঠিক আছে | ||||||
| 5 | কন্ডাক্টর প্রতিরোধ | ≤ ০.৩৬০ Ω/মি | 0.352 | 0.353 | 0.356 | ঠিক আছে | ||||||
| 6 | প্রসারণ | ≥ 24% | 29% | 30% | 29% | ঠিক আছে | ||||||
| 7 | ভাঙ্গন ভোল্টেজ | ≥ 2300 V | 3553 | 3667 | 3614 | ঠিক আছে | ||||||
| 8 | পিনহোল পরীক্ষা | ≤ 5 গর্ত/5 মি | 0 | 0 | 0 | ঠিক আছে | ||||||
| 9 | এনামেল ধারাবাহিকতা | ≤5 গর্ত/30 মি | 0 | 0 | 0 | ঠিক আছে | ||||||
| মন্তব্য: | ||||||||||||
| পরীক্ষা করার উপাদানসমূহ | প্রযুক্তিগত অনুরোধ | ফলাফল |
উপসংহার: অনুমোদিত |
|||||||||
| 1 | আঠালো | আবরণ স্তর ভাল | ঠিক আছে | |||||||||
| 2 | কেটে ফেলা | 200℃ 2mins কোন ব্রেকডাউন | ঠিক আছে | |||||||||
| 3 | হিট শক | 180±5℃/30min ফাটল নেই | ঠিক আছে | দ্বারা নিরীক্ষা | দ্বারা পরীক্ষিত | |||||||
| 4 | সোল্ডার ক্ষমতা | 390± 5℃ 2 সেকেন্ড মসৃণ | ঠিক আছে | প্যান লিহং | ||||||||
| 5 | দ্রাবক প্রতিরোধ | কোন ফোস্কা, কোন প্রসারণ, কোন শেড | ঠিক আছে | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()