| পণ্যের নাম: | চুম্বক তার | ব্যাসার্ধ: | 45AWG |
|---|---|---|---|
| বিচ্ছিন্নতা: | পলিউরেথেন | তাপীয় রেটিং: | 155/180 |
| কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | আকার পরিসীমা: | 0.011 মিমি -1.2 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | awg 45 সোল্ডারিং এনামেলড তার,পলিউরেথেন সোল্ডারিং এনামেলড তার,155 ডিগ্রি সেলফ বন্ডিং ম্যাগনেট তার |
||
AWG 45 পলিউরেথেন 155 ডিগ্রি এনামেলযুক্ত তামা তার সোল্ডারযোগ্য চৌম্বকীয় তার
ইমেলেড তামা তার একটি তামা যা খুব পাতলা স্তর দিয়ে আবৃত।
প্রয়োগঃ
এটি ট্রান্সফরমার, ইন্ডাক্টর, মোটর, স্পিকার, হার্ড ডিস্ক হেড অ্যাকচুয়েটর, ইলেক্ট্রোম্যাগনেট এবং অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনগুলির নির্মাণে ব্যবহৃত হয় যার জন্য বিচ্ছিন্ন তারের টাইট কয়েল প্রয়োজন।
| বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত অনুরোধ | পরীক্ষার ফলাফল | সিদ্ধান্ত | ||
| নমুনা ১ | নমুনা২ | নমুনা ৩ | |||
| উপরিভাগ | ভালো | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে |
| খালি তারের ব্যাসার্ধ | 0.045±0.001 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 | ঠিক আছে |
| আইসোলেশন বেধ | ≥ ০.০০৬ মিমি | 0.0090 | 0.0090 | 0.0100 | ঠিক আছে |
| মোট ব্যাসার্ধ | ≤ ০.০৫৬ মিমি | 0.0540 | 0.0540 | 0.0550 | ঠিক আছে |
| বিদ্যুৎ প্রতিরোধ | ≤১১.৩৩৯Ω/মি | 10.710 | 10.689 | 10.765 | ঠিক আছে |
| লম্বা | ≥ ১১% | 20 | 19 | 20 | ঠিক আছে |
| ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | ≥৩৫০ ভোল্ট | 1712 | 1598 | 1654 | ঠিক আছে |
| পিনহোল পরীক্ষা | ≤ ৫ গর্ত/৫ মিটার | 0 | 0 | 0 | ঠিক আছে |
| মন্তব্য | |||||
| পরীক্ষার আইটেম | প্রযুক্তিগত অনুরোধ | ফলাফল | সিদ্ধান্ত | ||
| আঠালো | কোন ফাটল নেই | ঠিক আছে | অনুমোদন | ||
| কাটিয়া | ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ২ মিনিট কোন ফাটল নেই | ঠিক আছে | |||
| তাপ শক | 175±5°C/30 মিনিট কোন ফাটল নেই | ঠিক আছে | |||
| সোল্ডার ক্ষমতা | ৩৯০±৫°সি ২ সেকেন্ড মসৃণ | ঠিক আছে | |||
![]()