| পণ্যের নাম: | FIW তার | উপাদান: | তামা |
|---|---|---|---|
| ব্যাস: | 0.12 মিমি | নিরোধক: | পলিউরেথেন |
| ভাঙ্গন ভোল্টেজ: | মিন. 4700v | MOQ: | 10 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.12mm fiw তার,উচ্চ ভোল্টেজ fiw তার,fiw কপার উইন্ডিং তার |
||
FIW4 0.12mm এনামেলড কপার উইন্ডিং ওয়্যার হাই ভোল্টেজ FIW
| প্রকার এবং ব্যাস FIW4 0.120 মিমি | ||||
| পরীক্ষামূলক বস্তু | স্ট্যান্ডার্ড মান | বাস্তব মূল্য | ||
| মিন. | Ave | সর্বোচ্চ | ||
| কন্ডাক্টরের মাত্রা (মিমি) | 0.120±0.002 | 0.120 | 0.120 | 0.120 |
| সামগ্রিক মাত্রা (বেসকোট)(মিমি) | সর্বোচ্চ.0.173 | 0.165 | 0.165 | 0.166 |
| অন্তরণ ফিল্ম বেধ (মিমি) | ন্যূনতম ০.০৪১ | 0.045 | 0.045 | 0.046 |
| আবরণের ধারাবাহিকতা (পিসি) | সর্বোচ্চ0 | সর্বোচ্চ0 | ||
| আনুগত্য | আবরণ স্তর ভাল | ঠিক আছে | ||
| ব্রেকডাউন ভোল্টেজ(V) | নূন্যতম 4704 | ন্যূনতম ৮২৪৭ | ||
| স্লফটেনিং প্রতিরোধ (℃) | 2 বার পাস চালিয়ে যান | 230℃/ভাল | ||
| সোল্ডার টেস্ট (390℃±5℃)(গুলি) | সর্বোচ্চ2 | সর্বোচ্চ1.5 | ||
| প্রসারণ (%) | মিন.32 | 41 | 41 | 42 |
| বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের/কিমি | সর্বোচ্চ1585 | 1540 | 1540 | 1541 |
| পৃষ্ঠ চেহারা | মসৃণ রঙিন | ভাল | ||
![]()