| কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | কন্ডাক্টরের ধরন: | কঠিন |
|---|---|---|---|
| প্রস্থ: | 2.0 মিমি | পুরুত্ব: | 0.2 মিমি |
| থার্মাল ক্লাস: | 220 | নিরোধক: | AIW |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সুপার পাতলা ফ্ল্যাট কপার ম্যাগনেট তার,0.2 মিমি ফ্ল্যাট কপার ম্যাগনেট তার,অ্যামাইড ইমাইড ফ্ল্যাট এনামেলড কপার তার |
||
সুপার থিন 0.2 মিমি অ্যামাইড-ইমাইড ফ্ল্যাট কপার ম্যাগনেট ওয়্যার
আমরা অতি-সূক্ষ্ম enameled প্রান্ত প্রদান, পেইন্ট ফিল্ম UEW, AIW এবং EIAIW হয়, আকার এবং পেইন্ট ফিল্ম কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
| পরিক্ষার ফল | |||||||||||||||
| মডেল | SFT-AIW 0.2*2.0 | ||||||||||||||
| আইটেম | কন্ডাক্টরের মাত্রা | নিরোধক বেধ | সামগ্রিক মাত্রা | ডাইলেকট্রিক ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | পিনহোল | কন্ডাক্টর প্রতিরোধের | প্রসারণ | চেহারা | নমনীয়তা | আনুগত্য | তাপ শক | ||||
| ইউনিট |
পুরুত্ব (মিমি) |
প্রস্থ (মিমি) |
পুরুত্ব (মিমি) |
প্রস্থ (মিমি) |
পুরুত্ব (মিমি) |
প্রস্থ (মিমি) |
kv | পিসিএস/মি |
Ω/কিমি 20℃ |
% | কোন ময়লা নেই | কোনো ফাটল নেই | কোন ফাটল নেই | কোনো ফাটল নেই | |
| স্পেক | Ave | 0.200 | 2.000 | 0.025 | 0.025 | ||||||||||
| সর্বোচ্চ | 0.209 | 2.060 | 0.040 | 0.040 | 2.50 | 2.10 | 3 | 47.130 | |||||||
| মিন | 0.191 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | 30 | |||||||||
| নং 1 | 0.200 | 2.021 | 0.019 | 0.016 | 0.237 | 2.053 | 2.410 | 0 | 43.225 | 39 | ঘামাচি করা হবে না, nodirt | ভাল | ভাল | ভাল | |
| Ave | 0.200 | 2.021 | 0.019 | 0.016 | 0.237 | 2.053 | 2.163 | ||||||||
| ফলাফল | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | pk | ঠিক আছে |
|
![]()
![]()
আমাদের গ্রাহকদের
![]()