নাম: | স্ব বন্ধন তারের | ব্যাস: | 0.06 মিমি |
---|---|---|---|
অন্তরণ: | পলিউরেথেন | তাপীয় গ্রেড: | 155 |
বন্ধন পদ্ধতি: | গরম বাতাস | ভাঙ্গন ভোল্টেজ: | <i>Min.</i> <b>মিন.</b> <i>700V</i> <b>700V</b> |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.06 মিমি স্ব বন্ধন তার,এনামেলড কপার সেল্ফ বন্ডিং তার,সেলফ বন্ডিং এনামেলড কপার তার |
0.06mm হট উইন্ড সেলফ বন্ডিং এনামেলড কপার ওয়্যার
সুপার পাতলা স্ব বন্ধন enameled তামার তার আমাদের উচ্চতর পণ্য, polyurethane নিরোধক ফিল্ম, তাপমাত্রা প্রতিরোধের গ্রেড হল 155 ডিগ্রী এবং 180 ডিগ্রী।স্ব-আঠালো পদ্ধতি হল গরম বাতাস।রঙ কাস্টমাইজ করা যাবে.
বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত অনুরোধ | পরীক্ষার ফলাফল | উপসংহার | ||||||||||
নমুনা 1 | নমুনা 2 | নমুনা 3 | |||||||||||
1 | পৃষ্ঠতল | ভাল | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | |||||||
2 | বেয়ার তারের ব্যাস | 0.060± | 0.002 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | ঠিক আছে | ||||||
বন্ধন ফিল্ম thciness | ন্যূনতম 0.003 মিমি | 0.004 | 0.004 | 0.004 | ঠিক আছে | ||||||||
3 | আবরণ বেধ | ≥ 0.007 মিমি | 0.0110 | 0.0100 | 0.0110 | ঠিক আছে | |||||||
4 | সামগ্রিক ব্যাস | ≤ 0.077 মিমি | 0.0753 | 0.0753 | 0.0754 | ঠিক আছে | |||||||
5 | কন্ডাক্টর প্রতিরোধ | 5.995-6.306 Ω/মি | 6.16 | 6.16 | 6.17 | ঠিক আছে | |||||||
6 | প্রসারণ | ≥ 17% | 24 | 25 | 25 | ঠিক আছে | |||||||
7 | ভাঙ্গন ভোল্টেজ | ≥ 700V | মিন.1526 | ঠিক আছে | |||||||||
8 | বন্ধন শক্তি | মিন.8 গ্রাম | 15 | ঠিক আছে | |||||||||
মন্তব্য: | |||||||||||||
পরীক্ষা করার উপাদানসমূহ | প্রযুক্তিগত অনুরোধ | ফলাফল |
উপসংহার: অনুমোদিত |
||||||||||
1 | আঠালো | আবরণ স্তর ভাল | ঠিক আছে | ||||||||||
2 | কেটে ফেলা | 200℃ 2মিনিট ব্রেকডাউন | ঠিক আছে | ||||||||||
3 | হিট শক | 390±5℃ 2 মিনিট কোন ফাটল নেই | ঠিক আছে | দ্বারা অডিট | দ্বারা পরীক্ষিত |