পণ্যের নাম: | চুম্বক তার | আকার: | 0.016 মিমি |
---|---|---|---|
অন্তরণ: | পলিউরেথেন | তাপীয় গ্রেড: | 155/180 |
কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | ভাঙ্গন ভোল্টেজ: | <i>Min.</i> <b>মিন.</b> <i>120V</i> <b>120V</b> |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এনামেলড কপার ম্যাগনেট তার,0.016 মিমি এনামেলড কপার ম্যাগনেট তার,টাচ স্ক্রিন কপার ম্যাগনেট তার |
টাচ স্ক্রিনের জন্য নীল / লাল রঙ 0.016 মিমি আল্ট্রা ফাইন এনামেলড কপার ওয়্যার ম্যাগনেট ওয়্যার
আমরা চীনে 0.03 মিমি এর নিচে অতি সূক্ষ্ম এনামেল তারের উৎপাদনে অগ্রগামীদের একজন।আমাদের R&D টিমের 20 বছরের বাজার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমরা দশ বছর ধরে "জিরো পিনহোল প্রসারিত করার পরে" লক্ষ্য অর্জন করেছি।2019 সালে, আমাদের সর্বোত্তম ব্যাস হল 0.011 মিমি, এবং ব্যাপক উত্পাদন অর্জন করা হয়েছে৷ যখন ডিসপ্লেগুলি ট্রান্সফরমার শিল্পকে ফিরিয়ে দেয়, তখন আমরা কেকের আশেয়ারের সাথে এক নম্বর চাইনিজ ব্র্যান্ড৷ আমরা উত্পাদন, প্রযুক্তির জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত এনামেলড ওয়্যার ব্র্যান্ডগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী৷ , কাঁচামাল "পরিষেবা, দ্রুত প্রতিক্রিয়া" পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাদের অতিক্রম করি;30% কম "দাম" আমাদের সুবিধা।আরও বেশি সংখ্যক সুপরিচিত গ্রাহকরা আমাদেরকে সরবরাহকারী হিসাবে বেছে নেন-ফিলিপস, বোশ, প্যানাসনিক, স্যামসাং ...
বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত অনুরোধ | পরীক্ষার ফলাফল | উপসংহার | |||||||||
নমুনা 1 | নমুনা 2 | নমুনা 3 | ||||||||||
1 | পৃষ্ঠতল | ভাল | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ঠিক আছে | ||||||
2 | বেয়ার তারের ব্যাস | 0.016±0.001 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | ঠিক আছে | ||||||
3 | সামগ্রিক ব্যাস | ≤ 0.020 মিমি | 0.015 | 0.0195 | 0.01958 | ঠিক আছে | ||||||
4 | নিরোধক বেধ | ন্যূনতম0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ঠিক আছে | ||||||
5 | স্ব-বন্ধন স্তর বেধ | ন্যূনতম0.001 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | ঠিক আছে | ||||||
6 | প্রসারণ | ≥ 6% | 12 | 12 | 12 | ঠিক আছে | ||||||
7 | ভাঙ্গন ভোল্টেজ | ≥ 1200V | 248 | 260 | 270 | ঠিক আছে | ||||||
8 | পিনহোল পরীক্ষা | ≤ 5 গর্ত/5 মি | 0 | 0 | 0 | ঠিক আছে | ||||||
9 | এনামেলের ধারাবাহিকতা (50v/30m) | ≤ 60 গর্ত/5 মি | 0 | 0 | 0 | ঠিক আছে | ||||||
10 | বন্ধন শক্তি | ≥5 গ্রাম | 10 | 10 | 9 | ঠিক আছে | ||||||
11 | বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের | 84.29-91.37Ω/মি | ৮৬.৩ | ৮৬.৩ | ৮৬.৩ | ঠিক আছে | ||||||
মন্তব্য: | ||||||||||||
পরীক্ষা করার উপাদানসমূহ | প্রযুক্তিগত অনুরোধ | ফলাফল |
উপসংহার: অনুমোদিত |
|||||||||
1 | আঠালো | কোন ফাটল নেই | ঠিক আছে | |||||||||
2 | হিট শক | 175℃/1ঘন্টা কোন ফাটল নেই | ঠিক আছে | দ্বারা অডিট | দ্বারা পরীক্ষিত | |||||||
3 | সোল্ডার ক্ষমতা | 390℃±5C/2S মসৃণ | ঠিক আছে | প্যান লিহং |