সাক্ষ্যদান: | VDE/RoHS/UL | আকার: | 0.15-1.0 মিমি |
---|---|---|---|
মোড়ক: | তারপর শক্ত কাগজে প্লাস্টিকের রোল | রেট তাপমাত্রা: | 130/150 |
রঙ: | হলুদ/গোলাপী/লাল/কালো | সোল্ডারেবিলিটি: | সরাসরি |
কন্ডাক্টর: | তামা | সোল্ডার তাপমাত্রা: | 420-470 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উত্তাপ চুম্বক তার,tiw তারের |
রঙিন ট্রিপল ইনসুলেটেড তারের সেল্ফ কপার ম্যাগনেট তারটি ঘুরানোর জন্য সোল্ডারযোগ্য
আমাদের 150 মিলিয়ন মিটার মাসিক উত্পাদন ক্ষমতা সহ 19টি উচ্চ-গতির উত্পাদন লাইন রয়েছে, যা চীনের বৃহত্তম উত্পাদন স্কেল;আমাদের নিজস্ব নিরোধক উপাদান সূত্র এবং মেধা সম্পত্তি অধিকার আছে;আমাদের ট্রিপল ইনসুলেটেড তারটি UL, জার্মান VDE এবং চায়না CQ C কর্তৃপক্ষ প্রত্যয়িত হয়েছে এবং UL নিরোধক সিস্টেম পেয়েছে;আমাদের একটি মূল প্রতিযোগিতামূলক প্রকৌশল এবং প্রযুক্তিগত দল রয়েছে এবং গ্রাহকদের মানসম্পন্ন পণ্য এবং পরিষেবা প্রদান করা চালিয়ে যাচ্ছে।
সেলফ সোল্ডারেবল ট্রিপল ইনসুলেটেড ওয়্যার এমন পণ্য যা শুধুমাত্র বিরল প্রস্তুতকারক প্রদান করতে পারে, বিশেষ করে F/155 ক্লাসের জন্য।আমরাই প্রথম প্রদানকারী হতে পারি যারা বিশ্বে 0.15mm ক্লাস 155 তৈরি করতে পারে।এটি ফুরুকাওয়ার চেয়ে ভাল, এটি আমরা যা বলেছি তা নয় তবে ইউরোপে আমাদের গ্রাহক৷ এবং আমাদের গুণমান ফুরুকাওয়ার মতো, তবে দাম অনেক কম৷আমরা আপনার enterprice.We স্ব বন্ধন বা স্ব আঠালো ট্রিপল উত্তাপ তারের প্রদান করতে পারেন জন্য সেরা পছন্দ.
বৈশিষ্ট্য
কন্ডাক্টরের আকার: 0.15 মিমি-1.0 মিমি
তাপমাত্রা শ্রেণী: 130/155
ওয়ার্কিং ভোল্টেজ: 1000vms
সোল্ডার তাপমাত্রা: 420-470C
ব্রেকডাউন ভোল্টেজ: 15KV এর বেশি
UL-2353, VDE IEC60950/61558 এবং CQC সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তা মেনে চলে
স্পেসিফিকেশন
কন্ডাক্টর m/m | শেষ পণ্য m/m | 20 ℃ এ সর্বাধিক কন্ডাক্টর প্রতিরোধের | ন্যূনতম প্রসারণ % | ||
ব্যাস মি/মি | সহনশীলতা m/m | ব্যাস বাইরে টার্গেট | সহনশীলতা m/m | ||
0.15 | ±0.008 | 0.35 | ±0.02 | 1111 | 15 |
0.16 | ±0.008 | 0.36 | ±0.02 | 908.8 | 15 |
0.17 | ±0.008 | 0.37 | ±0.02 | 853.5 | 15 |
0.18 | ±0.008 | 0.38 | ±0.02 | 757 | 15 |
0.19 | ±0.008 | 0.39 | ±0.02 | 676.2 | 15 |
0.2 | ±0.008 | 0.4 | ±0.02 | ৬০৭.৬ | 15 |
0.21 | ±0.008 | 0.41 | ±0.02 | 549 | 15 |
0.22 | ±0.008 | 0.42 | ±0.02 | 498.4 | 15 |
0.23 | ±0.008 | 0.43 | ±0.02 | 454.5 | 15 |
0.24 | ±0.008 | 0.44 | ±0.02 | 416.2 | 15 |
0.25 | ±0.008 | 0.45 | ±0.02 | 382.5 | 15 |
0.26 | ±0.010 | 0.46 | ±0.02 | 358.4 | 15 |
0.27 | ±0.010 | 0.47 | ±0.02 | ৩৩১.৪ | 15 |
0.28 | ±0.010 | 0.48 | ±0.02 | 307.3 | 15 |
0.29 | ±0.010 | 0.49 | ±0.02 | 285.7 | 20 |
0.3 | ±0.010 | 0.5 | ±0.02 | 262.9 | 20 |
0.32 | ±0.010 | 0.52 | ±0.02 | 230 | 20 |
0.35 | ±0.010 | 0.55 | ±0.02 | 191.2 | 20 |
0.37 | ±0.010 | 0.57 | ±0.02 | 170.6 | 20 |
0.4 | ±0.010 | 0.6 | ±0.02 | 145.3 | 20 |
0.45 | ±0.010 | 0.65 | ±0.02 | 114.2 | 20 |
0.5 | ±0.010 | 0.7 | ±0.02 | 91.4 | 20 |
0.55 | ±0.020 | 0.75 | ±0.02 | 78.2 | 20 |
0.6 | ±0.020 | 0.8 | ±0.02 | 65.3 | 20 |
0.65 | ±0.020 | 0.85 | ±0.02 | ৮৮.৩ | 20 |
0.7 | ±0.020 | 0.9 | ±0.02 | 47.2 | 20 |
0.75 | ±0.020 | 0.95 | ±0.02 | 41.2 | 20 |
0.8 | ±0.020 | 1 | ±0.02 | 36.1 | 25 |
0.85 | ±0.020 | 1.05 | ±0.02 | 31.9 | 25 |
0.9 | ±0.020 | 1.1 | ±0.02 | 28.4 | 25 |
0.95 | ±0.020 | 1.15 | ±0.02 | 25.4 | 25 |
1 | ±0.030 | 1.2 | ±0.02 | 23.3 |
25 |