| পণ্যের নাম: | অডিওর জন্য প্রাকৃতিক সিল্ক কভার সহ 99.99% 4N OCC সিলভার লিটজ ওয়্যার | কন্ডাক্টর ব্যাস: | 0.06 মিমি |
|---|---|---|---|
| কন্ডাক্টর উপাদান: | সিলভার | মূল শব্দ: | অডিওর জন্য প্রাকৃতিক সিল্ক কভার সহ 99.99% 4N OCC সিলভার লিটজ ওয়্যার |
| স্ট্র্যান্ড সংখ্যা: | 24 | কভার উপাদান: | প্রাকৃতিক সিল্ক |
| রূপার বিশুদ্ধতা স্তর: | 99.99% | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৫এন ওসিসি সিলভার লিটজ ওয়্যার,প্রাকৃতিক সিল্ক-ঢাকা অডিও তার,হাই-এন্ড ওসিসি লিটজ কেবল |
||
এই সিল্ক আচ্ছাদিত লিটজ তারটি উচ্চমানের অডিও সিস্টেমে ব্যতিক্রমী পারফরম্যান্সের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা অতুলনীয় সাউন্ড কোয়ালিটির জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং প্রিমিয়াম উপকরণকে একত্রিত করে।
| আইটেম | মান | পরীক্ষার ফলাফল |
|---|---|---|
| পৃষ্ঠ | কোন ফাটল নেই, মসৃণ | ✓ |
| একক তার পরিবাহী (মিমি) | ০.০৬±০.০০৩ | ০.০৬০ |
| স্ট্র্যান্ডের সংখ্যা | ২৪ | ✓ |
| পিচ | ৮±২মিমি | ✓ |
| প্রতিরোধ | ≤২৯৮.৯৬Ω/কিমি (২০°সে) | ২৩৬.৩ |
| ব্রেকডাউন ভোল্টেজ | ≥০.৯৫কেভি | ১.২ |
খাঁটি রূপার তার এবং রূপার প্রলেপযুক্ত তামার তারের মধ্যে পছন্দ ব্যবহারকারীর বাজেট, সাউন্ড কোয়ালিটির প্রয়োজনীয়তা এবং নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।